目次
アジアカップ2023 日本代表メンバー 今シーズン成績 市場価値
アジアカップ2023 日本代表メンバー
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 彩艶 | 23 | GK | 21 | 190 | シント・トロイデン | 16試合 | 100万€(約1.5億円) |
前川 黛也 | 1 | 29 | 191 | ヴィッセル神戸 | 34試合1A | 45万€(約0.7億円) | |
野澤 大志ブランドン | 12 | 21 | 193 | FC東京 | 10試合 | 20万€(約0.3億円) | |
毎熊 晟矢 | 16 | DF | 26 | 179 | セレッソ大阪 | 31試合1得点2A | 100万€(約1.5億円) |
谷口 彰悟 | 3 | 32 | 182 | アル・ラーヤン | 12試合 | 150万€(約2.3億円) | |
渡辺 剛 | 24 | 26 | 186 | ヘント | 20試合2得点2A | 600万€(約9.3億円) | |
町田 浩樹 | 15 | 26 | 190 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 17試合 | 600万€(約9.3億円) | |
菅原 由勢 | 2 | 23 | 179 | AZアルクマール | 16試合4A | 1500万€(約23.3億円) | |
伊藤 洋輝 | 21 | 24 | 188 | シュツットガルト | 12試合2A | 2200万€(約34.3億円) | |
板倉 滉 | 4 | 26 | 186 | ボルシアMG | 7試合2得点 | 1500万€(約23.3億円) | |
中山 雄太 | 19 | 26 | 181 | ハダース・フィールド | 19試合1A | 150万€(約2.3億円) | |
冨安 健洋 | 22 | 25 | 188 | アーセナル | 13試合1得点1A | 3000万€(約46.7億円) | |
佐野 海舟 | 26 | MF | 23 | 176 | 鹿島アントラーズ | 27試合1得点 | 80万€(約1.2億円) |
守田 英正 | 5 | 28 | 177 | スポルティング | 14試合1得点3A | 1200万€(約18.7億円) | |
旗手 玲央 | 17 | 26 | 171 | セルティック | 7試合2得点2A | 1100万€(約17.1億円) | |
伊東 純也 | 14 | 30 | 176 | スタッド・ランス | 17試合2得点4A | 1000万€(約15.5億円) | |
中村 敬斗 | 13 | 23 | 180 | スタッド・ランス | 12試合2得点1A | 1000万€(約15.5億円) | |
南野 拓実 | 8 | 28 | 174 | モナコ | 16試合5得点4A | 1200万€(約18.7億円) | |
堂安 律 | 10 | 25 | 172 | フライブルク | 16試合1得点 | 1800万€(約28億円) | |
久保 建英 | 20 | 22 | 173 | レアル・ソシエダ | 17試合6得点3A | 6000万€(約93.5億円) | |
遠藤 航 | 6 | 30 | 178 | リバプール | 15試合1得点 | 1300万€(約20.2億円) | |
三笘 薫 | 7 | 26 | 178 | ブライトン | 17試合3得点4A | 5000万€(約78.8億円) | |
浅野 拓磨 | 18 | FW | 29 | 171 | ボーフム | 16試合5得点1A | 400万€(約6.2億円) |
前田 大然 | 25 | 26 | 173 | セルティック | 16試合2得点2A | 650万€(約10.1億円) | |
上田 綺世 | 9 | 25 | 182 | フェイエノールト | 13試合1得点 | 900万€(約14億円) | |
細谷 真大 | 11 | 22 | 177 | 柏レイソル | 34試合14得点 | 100万€(約1.5億円) |
※今シーズン成績、市場価値は2024/1/2時点のものです。
価格:2200円 |
惜しくも外れてしまった選手、shinイチ押し選手
スクロールできます
選手名 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
高丘 陽平 | GK | 27 | 183 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 35試合 | 150万€(約2.3億円) |
シュミット・ダニエル | 31 | 197 | ヘント | 4試合 | 120万€(約1.8億円) | |
橋岡 大樹 | DF | 24 | 184 | シント・トロイデン | 17試合2得点1A | 200万€(約3.1億円) |
瀬古 歩夢 | 23 | 185 | グラスホッパー | 18試合 | 200万€(約3.1億円) | |
鎌田 大地 | MF | 27 | 184 | ラツィオ | 15試合1得点1A | 2000万€(約31.2億円) |
川辺 駿 | 28 | 178 | スタンダール・リエージュ | 20試合6得点2A | 450万€(約7億円) | |
藤本 寛也 | 24 | 176 | ジル・ヴィセンテ | 14試合2得点4A | 300万€(約4.6億円) | |
田中 碧 | 25 | 180 | デュッセルドルフ | 16試合4得点1A | 250万€(約3.9億円) | |
坂元 達裕 | 27 | 170 | コヴェントリー・シティ | 22試合6得点2A | 200万€(約3.1億円) | |
伊藤 涼太郎 | 25 | 175 | シント・トロイデン | 18試合2得点1A | 150万€(約2.3億円) | |
古橋 享梧 | FW | 28 | 170 | セルティック | 21試合8得点3A | 1500万€(約23.3億円) |
斉藤 光毅 | 22 | 170 | スパルタ・ロッテルダム | 5試合2得点1A | 300万€(約4.6億円) |
※今シーズン成績、市場価値は2024/1/2時点のものです。
スヌーピー PEANUTS スヌーピー サッカー日本代表 ユニフォーム ぬいぐるみ 2020 価格:3080円 |
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴 VISION 夢を叶える逆算思考 [ 三笘 薫 ]価格:1650円(2024/1/7 10:30時点)感想(5件) 基本情報 生年月日 …
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴 遠藤航選手の基本情報 生年月日1993年2月9日(30歳)出身地神奈川県横浜市戸塚区身長178㎝体重76㎏所属ク…