スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | ヤン・オブラク | 29 | 188 | スロベニア代表 | 38試合 | ベンフィカ(ポルトガル) |
| 1 | イボ・グルビッチ | 26 | 195 | クロアチア代表 | 21試合 | リール(フランス) | |
| DF | 2 | ホセ・ヒメレス | 27 | 185 | ウルグアイ代表 | 24試合1得点 | ダヌービオ(ウルグアイ) |
| 22 | マリオ・エルモソ | 27 | 184 | スペイン代表 | 26試合2得点 | エスパニョール | |
| 15 | ステファン・サビッチ | 31 | 187 | モンテネグロ代表 | 28試合 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
| 18 | フェリペ | 33 | 190 | ブラジル代表 | 26試合2得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
| 16 | ナウエル・モリーナ | 24 | 175 | アルゼンチン代表 | 35試合7得点 | ウディネーゼ(イタリア) | |
| サンティアゴ・アリアス | 30 | 178 | コロンビア代表 | 12試合1得点 | グラナダ | ||
| 12 | レナン・ロディ | 24 | 173 | ブラジル代表 | 29試合2得点 | アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) | |
| 23 | レイニウド・マンダーバ | 28 | 180 | モザンビーク代表 | 17試合 | リール(フランス) | |
| MF | 14 | マルコス・ジョレンテ | 27 | 184 | スペイン代表 | 29試合 | レアル・マドリード(スペイン) |
| 5 | ロドリゴ・デ・パウル | 28 | 180 | アルゼンチン代表 | 36試合3得点 | ウディネーゼ(イタリア) | |
| 6 | コケ | 30 | 176 | スペイン代表 | 31試合1得点 | アトレティコ・マドリード ユース | |
| 17 | サウール・ニゲス | 27 | 184 | スペイン代表 | 10試合 | チェルシー(イングランド) | |
| 4 | ジョフレー・コンドグビア | 29 | 188 | 中央アフリカ代表 | 28試合1得点 | バレンシア | |
| 20 | アクセル・ヴィツェル | 33 | 186 | ベルギー代表 | 29試合2得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
| 24 | ダニエル・ヴァス | 33 | 181 | デンマーク代表 | 1試合 | バレンシア | |
| 11 | トマ・ルマール | 26 | 171 | フランス代表 | 24試合4得点 | モナコ(フランス) | |
| 21 | ヤニック・カラスコ | 28 | 181 | ベルギー代表 | 34試合6得点 | 大連一方(中国) | |
| マルコス・パウロ | 21 | 186 | ポルトガル | 15試合 | ファマリカン(ポルトガル) | ||
| FW | 7 | ジョアン・フェリックス | 22 | 181 | ポルトガル代表 | 24試合8得点 | ベンフィカ(ポルトガル) |
| 10 | アンヘル・コレア | 27 | 171 | アルゼンチン代表 | 36試合12得点 | サン・ロレンソ(アルゼンチン) | |
| 8 | アントワーヌ・グリーズマン | 31 | 176 | フランス代表 | 26試合3得点 | バルセロナ | |
| 9 | マテウス・クーニャ | 23 | 184 | ブラジル代表 | 29試合6得点 | ヘルタ(ドイツ) | |
| 19 | アルバロ・モラタ | 29 | 190 | スペイン代表 | 35試合9得点 | ユベントス(イタリア) |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| GK ベンジャミン・ルコント(→エスパニョール) DF シメ・ヴルサリコ(→オリンピアコス(ギリシャ)) MF エクトル・エレーラ(→ヒューストン(アメリカ)) FW ルイス・スアレス(→ナシオナル(ウルグアイ)) |
