ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | シーズン成績 | 前所属クラブ | 前所属クラブ成績 |
GK | 32 | アーロン・ラムズデール | 24 | 188 | イングランド代表 | 34試合 | シェフィールド・ユナイテッド | 38試合 |
1 | ベルント・レノ | 30 | 189 | ドイツ代表 | 4試合 | レバークーゼン(ドイツ) | 33試合 | |
33 | アーサー・オコンクウォ | 20 | 201 | イングランド | 0試合 | アーセナルユース | ||
DF | 4 | ベン・ホワイト | 24 | 182 | イングランド代表 | 32試合 | ブライトン | 36試合 |
6 | ガブリエル・マガリャンイス | 24 | 190 | ブラジル代表 | 35試合5得点 | リール(フランス) | 24試合1得点 | |
16 | ロブ・ホールディング | 26 | 189 | 元U-21イングランド代表 | 15試合1得点 | ボルトン | 26試合1得点 | |
18 | 富安 健洋 | 23 | 188 | 日本代表 | 21試合 | ボローニャ(イタリア) | 31試合2得点 | |
17 | セドリック・ソアレス | 30 | 172 | ポルトガル代表 | 21試合1得点 | サウサンプトン | 16試合 | |
3 | キーラン・ティアニー | 25 | 178 | スコットランド代表 | 22試合1得点 | セルティック(スコットランド) | 21試合 | |
20 | ヌーノ・タバレス | 22 | 184 | U-21ポルトガル代表 | 22試合1得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | 14試合 | |
MF | 5 | トーマス・パーティ | 29 | 185 | ガーナ代表 | 24試合2得点 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 35試合3得点 |
34 | グラニト・ジャカ | 29 | 186 | スイス代表 | 27試合1得点 | ボルシアMG(ドイツ) | 28試合3得点 | |
23 | アルベール・ザンビ・ロコンガ | 22 | 183 | ベルギー代表 | 19試合 | アンデルレヒト(ベルギー) | 33試合3得点 | |
25 | モハメド・エルネニー | 29 | 180 | エジプト代表 | 14試合 | ベシクタシュ(トルコ) | 27試合1得点 | |
7 | ブカヨ・サカ | 20 | 178 | イングランド代表 | 38試合11得点 | アーセナルユース | ||
8 | マルティン・ウーデゴール | 23 | 178 | ノルウェー代表 | 36試合7得点 | レアルマドリード(スペイン) | 7試合 | |
10 | エミール・スミス・ロウ | 21 | 182 | イングランド代表 | 33試合10得点 | ハダースフィールド | 19試合2得点 | |
FW | 19 | ニコラス・ペペ | 27 | 183 | コートジボワール代表 | 20試合1得点 | リール(フランス) | 38試合22得点 |
35 | ガブリエル・マルチネッリ | 21 | 180 | ブラジル代表 | 29試合6得点 | イトゥアーノFC(ブラジル) | 17試合6得点 | |
9 | アレクサンドル・ラカゼット | 31 | 176 | フランス代表 | 30試合4得点 | リヨン(フランス) | 30試合28得点 | |
30 | エディ・ヌケティア | 23 | 175 | 元U-21イングランド代表 | 21試合5得点 | リーズ・ユナイテッド | 19試合5得点 |
アーセナル 選手名鑑 2021-2022
目次