目次
UEFAネーションズリーグ 2022-2023 リーグA グループ3
イングランド代表(9/23) ハンガリー代表(9/26)
に向けたイタリア代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 23 | 196 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 17試合 | ACミラン |
アレックス・メレット | 25 | 190 | ナポリ | 7試合 | SPAL | |
イヴァン・プロベデル | 28 | 192 | ラツィオ | 31試合 | スペツィア | |
グリエルモ・ヴィカリオ | 25 | 194 | エンポリ | 38試合 | カリアリ | |
DF | パスクアーレ・マツォッキ | 27 | 183 | サレルニターナ | 15試合 | ヴェネツィア |
ラファエウ・トロイ | 31 | 185 | アタランタ | 20試合1得点 | サンパウロ(ブラジル) | |
フェデリコ・ガッティ | 24 | 190 | ユベントス | 35試合5得点 | フロジノーネ | |
レオナルド・ボヌッチ | 35 | 190 | ユベントス | 24試合5得点 | ACミラン | |
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ | 29 | 183 | ナポリ | 33試合1得点 | エンポリ | |
フランチェスコ・アチェルビ | 34 | 192 | インテル | 30試合4得点 | ラツィオ | |
フェデリコ・ディマルコ | 24 | 175 | インテル | 32試合2得点 | ヴェローナ | |
アレッサンドロ・バストーニ | 23 | 191 | インテル | 31試合1得点 | パルマ | |
ルイス・フェリペ | 25 | 187 | ベティス(スペイン) | 31試合 | ラツィオ | |
エメルソン・パルミエリ | 28 | 176 | ウェストハム(イングランド) | 29試合1得点 | リヨン(フランス) | |
MF | トンマーゾ・ポベガ | 23 | 188 | ACミラン | 33試合4得点 | トリノ |
サンドロ・トナーリ | 22 | 181 | ACミラン | 36試合5得点 | ブレシア | |
ニコロー・バレッラ | 25 | 172 | インテル | 36試合3得点 | カリアリ | |
ロレンツォ・ペッレグリーニ | 26 | 188 | ASローマ | 28試合9得点 | サッスオーロ | |
ブライアン・クリスタンテ | 27 | 186 | ASローマ | 34試合2得点 | アタランタ | |
マルコ・ヴェラッティ | 29 | 168 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 24試合2得点 | ペスカーラ | |
ジョルジーニョ | 30 | 180 | チェルシー(イングランド) | 29試合6得点 | ナポリ | |
FW | ヴィルフリード・ニョント | 18 | 170 | リーズ(イングランド) | 33試合8得点 | チューリッヒ(スイス) |
ジャンルカ・スカマッカ | 23 | 195 | ウェストハム(イングランド) | 36試合16得点 | サッスオーロ | |
ヴィンチェンツォ・グリフォ | 29 | 180 | フライブルク(ドイツ) | 34試合9得点 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
マッテオ・ポリターノ | 29 | 171 | ナポリ | 33試合3得点 | インテル | |
ジャコモ・ラスパドーリ | 22 | 172 | ナポリ | 36試合10得点 | サッスオーロ | |
アレッシオ・ゼルビン | 23 | 182 | ナポリ | 31試合9得点 | フロジノーネ | |
チーロ・インモービレ | 32 | 184 | ラツィオ | 31試合27得点 | トリノ | |
マッテオ・カンチェッリエーリ | 20 | 173 | ラツィオ | 12試合1得点 | ヴェローナ |
価格:2,999円 |