スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ジョーダン・ピックフォード | 28 | 185 | エバートン | 35試合 | プレストン |
| ニック・ポープ | 30 | 191 | ニューカッスル | 38試合 | バーンリー | |
| アーロン・ラムズデール | 24 | 188 | アーセナル | 37試合 | シェフィールド | |
| DF | ジェームズ・ジャスティン | 24 | 183 | レスター・シティ | 13試合 | ルートン・タウン |
| マーク・グエイ | 21 | 182 | クリスタル・パレス | 37試合2得点 | スウォンジー | |
| コナー・コーディ | 29 | 185 | ウォルヴァーハンプトン | 40試合4得点 | ハダースフィールド | |
| キーラン・トリッピアー | 31 | 178 | ニューカッスル | 6試合2得点 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | |
| リース・ジェームズ | 22 | 182 | チェルシー | 36試合6得点 | ウィガン | |
| ハリー・マグワイア | 29 | 193 | マンチェスター・ユナイテッド | 36試合2得点 | レスター | |
| カイル・ウォーカー | 32 | 178 | マンチェスター・シティ | 28試合1得点 | トッテナム | |
| ジョン・ストーンズ | 28 | 188 | マンチェスターシティ | 23試合1得点 | エバートン | |
| アレクサンダー・アーノルド | 23 | 175 | リバプール | 44試合3得点 | リバプールユース | |
| フィカヨ・トモリ | 24 | 185 | ACミラン(イタリア) | 40試合1得点 | ダービー | |
| MF | ジュード・ベリンガム | 18 | 186 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 43試合6得点 | バーミンガム・シティ |
| カルヴァン・フィリップス | 26 | 178 | リーズ・ユナイテッド | 23試合1得点 | リーズ・ユナイテッドユース | |
| コナー・ギャラガー | 22 | 182 | クリスタル・パレス | 35試合8得点 | WBA | |
| ジェームズ・ウォード・プラウズ | 27 | 173 | サウサンプトン | 38試合10得点 | サウサンプトンユース | |
| デクラン・ライス | 23 | 185 | ウェストハム・ユナイテッド | 47試合4得点 | ウエストハムユース | |
| メイソン・マウント | 23 | 178 | チェルシー | 47試合12得点 | ダービー | |
| FW | ハリー・ケイン | 28 | 188 | トッテナム | 50試合27得点 | レスター |
| フィル・フォーデン | 22 | 171 | マンチェスターシティ | 41試合13得点 | マンチェスターシティユース | |
| ラヒーム・スターリング | 27 | 170 | マンチェスターシティ | 44試合16得点 | リバプール | |
| ジャック・グリーリッシュ | 26 | 175 | マンチェスターシティ | 34試合4得点 | アストン・ヴィラ | |
| ブカヨ・サカ | 20 | 178 | アーセナル | 42試合12得点 | アーセナルユース | |
| ジャロッド・ボーウェン | 25 | 174 | ウエストハム | 48試合16得点 | ハル・シティ | |
| タミー・エイブラハム | 24 | 190 | ASローマ(イタリア) | 38試合18得点 | チェルシー |
