目次
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ3
イタリア代表(9/23) ドイツ代表(9/26)
に向けたイングランド代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ニック・ポープ | 30 | 191 | ニューカッスル・ユナイテッド | 36試合 | バーンリー |
ディーン・ヘンダーソン | 25 | 188 | ノッティンガム・フォレスト | 1試合 | マンチェスター・U | |
アーロン・ラムズデール | 24 | 188 | アーセナル | 34試合 | シェフィールド・ユナイテッド | |
DF | マーク・グエイ | 22 | 182 | クリスタル・パレス | 36試合2得点 | スウォンジー(ウェールズ) |
コナー・コーディ | 29 | 185 | エバートン | 38試合4得点 | ウルヴァーハンプトン | |
キーラン・トリッピアー | 31 | 178 | ニューカッスル・ユナイテッド | 6試合2得点 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | |
エリック・ダイアー | 28 | 188 | トッテナム | 35試合 | スポルティング | |
ベン・チルウェル | 25 | 178 | チェルシー | 7試合3得点 | レスター・シティ | |
リース・ジェームズ | 22 | 182 | チェルシー | 26試合5得点 | ウィガン | |
ハリー・マグワイア | 29 | 193 | マンチェスター・U | 30試合1得点 | レスター・シティ | |
ルーク・ショー | 27 | 184 | マンチェスター・U | 20試合 | サウサンプトン | |
カイル・ウォーカー | 32 | 178 | マンチェスター・C | 20試合 | トッテナム | |
ジョン・ストーンズ | 28 | 188 | マンチェスター・C | 14試合1得点 | エヴァートン | |
トレント・アレクサンダー・アーノルド | 23 | 175 | リバプール | 32試合2得点 | リバプール ユース | |
フィカヨ・トモリ | 24 | 185 | ACミラン(イタリア) | 31試合 | チェルシー | |
MF | ジュード・ベリンガム | 19 | 186 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 32試合3得点 | バーミンガム |
ジェームズ・ウォード・プラウズ | 27 | 173 | サウサンプトン | 36試合10得点 | サウサンプトン ユース | |
デクラン・ライス | 23 | 185 | ウェストハム | 36試合1得点 | ウェストハム ユース | |
カルヴィン・フィリップス | 26 | 178 | マンチェスター・C | 20試合 | リーズ・ユナイテッド | |
メイソン・マウント | 23 | 178 | チェルシー | 32試合11得点 | ダービー | |
FW | ハリー・ケイン | 29 | 188 | トッテナム | 37試合17得点 | レスター・シティ |
フィル・フォーデン | 22 | 171 | マンチェスター・C | 28試合9得点 | マンチェスター・C ユース | |
ジャック・グリーリッシュ | 27 | 175 | マンチェスター・C | 26試合3得点 | アストン・ビラ | |
ラヒーム・スターリング | 27 | 170 | チェルシー | 30試合13得点 | マンチェスター・C | |
ブカヨ・サカ | 21 | 178 | アーセナル | 38試合11得点 | アーセナル ユース | |
ジャロッド・ボーエン | 25 | 174 | ウェストハム | 36試合12得点 | ハル・シティ | |
イヴァン・トニー | 26 | 179 | ブレントフォード | 33試合12得点 | ピーターバラ | |
タミー・エイブラハム | 24 | 190 | ASローマ(イタリア) | 37試合17得点 | チェルシー |
価格:2,079円 |