スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | アルフォンス・アレオラ | 29 | 195 | フランス代表 | 1試合 | フラム |
1 | ウカシュ・ファビアンスキ | 37 | 190 | ポーランド代表 | 37試合 | スウォンジー(ウエールズ) | |
35 | ダレン・ランドルフ | 35 | 188 | アイルランド代表 | 0試合 | ミドルズブラ | |
DF | 4 | クルト・ズマ | 27 | 190 | フランス代表 | 24試合1得点 | チェルシー |
27 | ナイフ・アゲルド | 26 | 188 | モロッコ代表 | 31試合2得点 | レンヌ(フランス) | |
23 | イサ・ディオブ | 25 | 194 | 元U-21フランス代表 | 13試合 | トゥールーズ(フランス) | |
15 | クレイグ・ドーソン | 32 | 188 | 元U-21イングランド代表 | 34試合2得点 | ワトフォード | |
21 | アンジェロ・オグボンナ | 34 | 191 | イタリア代表 | 11試合1得点 | ユベントス(イタリア) | |
5 | ウラジミール・ツォウファル | 29 | 179 | チェコ代表 | 28試合 | スラヴィア・プラハ(チェコ) | |
2 | ベン・ジョンソン | 22 | 175 | U-21イングランド代表 | 20試合1得点 | ウェストハム ユース | |
3 | アーロン・クレスウェル | 32 | 170 | イングランド代表 | 31試合2得点 | イプスウィッチ | |
MF | 41 | デクラン・ライス | 23 | 185 | イングランド代表 | 36試合1得点 | ウェストハム ユース |
28 | トマシュ・ソーチェク | 27 | 192 | チェコ代表 | 35試合5得点 | スラヴィア・プラハ(チェコ) | |
12 | フリン・ダウンズ | 23 | 178 | イングランド | 37試合1得点 | スウォンジー(ウエールズ) | |
32 | コナー・コベントリー | 22 | 177 | アイルランド代表 | 20試合1得点 | MKドンズ | |
11 | ニコラ・ヴラシッチ | 24 | 178 | クロアチア代表 | 19試合1得点 | CSKAモスクワ(ロシア) | |
8 | パブロ・フォルナルス | 26 | 178 | スペイン代表 | 36試合6得点 | ビジャレアル(スペイン) | |
10 | マヌエル・ランシーニ | 29 | 167 | アルゼンチン代表 | 30試合5得点 | アル・ジャジーラ(UAE) | |
20 | ジャロッド・ボーエン | 25 | 175 | イングランド代表 | 36試合12得点 | ハル | |
22 | サイード・ベンラフマ | 26 | 172 | アルジェリア代表 | 32試合8得点 | ブレントフォード | |
14 | マクスウェル・コルネ | 25 | 179 | コートジボワール代表 | 26試合9得点 | バーンリー | |
FW | 7 | ジャンルカ・スカマッカ | 23 | 195 | イタリア代表 | 36試合16得点 | サッスオーロ(イタリア) |
9 | ミカイル・アントニオ | 32 | 180 | ジャマイカ代表 | 36試合10得点 | ノッティンガム・フォレスト |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK デイヴィット・マーティン(→未定) DF ライアン・フレデリクス(→ボーンマス) アルトゥール・マスアク(→ベシクタシュ/トルコ) MF アレックス・クラール(→シャルケ/ドイツ) マーク・ノーブル(→引退) FW アンドリー・ヤレモレンコ(→アル・アイン/UAE) |