スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | フェルナンド・ムスレラ | 36 | 190 | ガラタサライ(トルコ) | 36試合 | ラツィオ(イタリア) |
セバスティアン・ソサ | 35 | 184 | インデペンディエンテ(アルゼンチン) | 18試合 | マサトランFC(メキシコ) | |
セルジオ・ロシェ | 29 | 190 | ナシオナル | 21試合 | スィヴァススポル(トルコ) | |
DF | ※アラン・マットゥーロ | 17 | 189 | デフェンソール・スポルティング | 5試合 | |
ディエゴ・ゴディン | 36 | 185 | ベレス・サルスフィエルド(アルゼンチン) | 7試合 | アトレティコ・ミネイロ(ブラジル) | |
ギジェルモ・バレラ | 29 | 173 | ディナモ・モスクワ(ロシア) | 29試合 | コペンハーゲン(デンマーク) | |
セバスティアン・コアテス | 31 | 196 | スポルティングCP(ポルトガル) | 37試合4得点 | サンダーランド(イングランド) | |
マティアス・ビニャ | 24 | 176 | ASローマ | 28試合 | パルメイラス(ブラジル) | |
マティアス・オリベラ | 24 | 184 | ヘタフェ(スペイン) | 32試合1得点 | アルバセテ・バロンピエ(スペイン) | |
ダミアン・スアレス | 34 | 173 | ヘタフェ(スペイン) | 35試合 | エルチェ(スペイン) | |
マルティン・カセレス | 35 | 178 | レバンテ(スペイン) | 10試合 | カリアリ(イタリア) | |
ホセ・マリア・ヒメネス | 27 | 185 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 32試合1得点 | ダヌービオ | |
ロナルド・アラウホ | 23 | 191 | バルセロナ(スペイン) | 41試合4得点 | ボストン・リーベル | |
MF | ※アグウスト・スカローネ | 18 | 170 | ナシオナル | ||
ニコラス・デ・ラ・クルス | 25 | 167 | リバープレート(アルゼンチン) | 20試合3得点 | リベルプールFC | |
ジョルジアン・デ・アラスカエタ | 28 | 172 | フラメンゴ(ブラジル) | 29試合8得点 | クルゼイロ(ブラジル) | |
フェルナンド・ゴリアラン | 27 | 168 | サントス・ラグナ(メキシコ) | 37試合6得点 | フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) | |
マヌエル・ウガルテ | 21 | 182 | スポルティングCP(ポルトガル) | 33試合1得点 | ファマリカン(ポルトガル) | |
マティアス・ベシーノ | 30 | 189 | インテル(イタリア) | 23試合1得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
ルーカス・トレイラ | 26 | 168 | フィオレンティーナ(イタリア) | 35試合5得点 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | |
ファクンド・ペリストリ | 20 | 175 | アラベス(スペイン) | 21試合 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
マウロ・アランバリ | 26 | 175 | ヘタフェ(スペイン) | 31試合 | ボストン・リーベル | |
フェデリコ・バルベルデ | 23 | 181 | レアル・マドリード(スペイン) | 44試合1得点 | デポルティーボ(スペイン) | |
FW | マキシミリアーノ・ゴメス | 25 | 186 | バレンシア(スペイン) | 29試合5得点 | セルタ(スペイン) |
エディンソン・カバーニ | 35 | 188 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 19試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
ダルウィン・ヌニェス | 23 | 187 | リヴァプール(イングランド) | 39試合34得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
ディエゴ・ロッシ | 24 | 170 | フェネルバフチェ(トルコ) | 39試合6得点 | ロサンゼルスFC | |
アグスティン・カノッピオ | 23 | 175 | アトレティコ・パラナエンセ(ブラジル) | 12試合1得点 | CAペニャロール |
※DFアラン・マットゥーロ、MFアウグスト・スカローネはU-20代表からの招待選手。