目次
セリエA エラス・ヴェローナ 2022-2023 選手名鑑
スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ロレンツォ・モンティポ | 26 | 191 | 元U-21イタリア代表 | 34試合 | ベネベント |
34 | シモーネ・ペリッリ | 27 | 195 | イタリア | 1試合 | ブレシア | |
16 | マッティア・キエーザ | 22 | 190 | イタリア | 7試合 | トレント | |
22 | アレッサンドロ・ベラルディ | 31 | 185 | イタリア | 1試合 | メッシーナ | |
DF | 21 | コライ・ギュンター | 28 | 184 | ドイツ | 30試合 | ジェノア |
27 | パベル・ダビドビチ | 27 | 189 | ポーランド代表 | 17試合 | パレルモ | |
17 | フェデリコ・チェッケリーニ | 30 | 186 | 元U-21イタリア代表 | 34試合1得点 | フィオレンティーナ | |
23 | ジャンジャコモ・マニャーニ | 26 | 190 | イタリア | 4試合 | サンプドリア | |
6 | イサク・ヒエン | 23 | 191 | スウェーデン | 5試合 | ユールゴーデン(スウェーデン) | |
42 | ディエゴ・コッポラ | 18 | 192 | U-19イタリア代表 | 4試合 | ヴェローナ ユース | |
32 | ファン・カバル | 21 | 186 | コロンビア | 7試合 | ナシオナル(コロンビア) | |
5 | ダビデ・ファラオーニ | 30 | 180 | 元U-21イタリア代表 | 32試合4得点 | クロトーネ | |
29 | ファビオ・デパオーリ | 25 | 178 | 元U-21イタリア代表 | 18試合1得点 | サンプドリア | |
3 | ジョシュ・ドイク | 20 | 189 | U-21スコットランド代表 | 34試合 | ハイバーニアン(スコットランド) | |
MF | 14 | イバン・イリッチ | 21 | 185 | セルビア代表 | 32試合1得点 | NAC(オランダ) |
61 | アドリアン・タメズ | 28 | 180 | カメルーン代表 | 38試合4得点 | アタランタ | |
18 | マルタン・オングラ | 24 | 182 | カメルーン代表 | 18試合1得点 | アントワープ(ベルギー) | |
4 | ミゲル・ヴェローゾ | 36 | 180 | 元ポルトガル代表 | 22試合 | ジェノア | |
24 | フィリッポ・テラッチャーノ | 19 | 181 | U-19イタリア代表 | 1試合 | ヴェローナ ユース | |
8 | ダルコ・ラゾビッチ | 32 | 181 | セルビア代表 | 34試合1得点 | ジェノア | |
7 | シモーネ・ヴェルディ | 30 | 174 | イタリア代表 | 15試合5得点 | サレルニターナ | |
10 | アルディン・フルスティッチ | 26 | 183 | オーストラリア代表 | 23試合2得点 | フランクフルト(ドイツ) | |
28 | マテウシュ・プラスゼリク | 22 | 184 | U-21ポーランド代表 | 2試合 | シロンスク・ヴロツワフ(ポーランド) | |
72 | アレッサンドロ・コルティノビス | 21 | 180 | U-21イタリア代表 | 30試合1得点 | レッジーナ | |
30 | ヤヤ・カロン | 21 | 175 | シエラレオネ代表 | 14試合 | ジェノア | |
FW | 9 | トマ・アンリ | 28 | 192 | フランス | 33試合9得点 | ヴェネツィア |
20 | ロベルト・ピッコリ | 21 | 190 | U-21イタリア代表 | 5試合 | ジェノア | |
11 | ケビン・ラザーニャ | 30 | 181 | イタリア代表 | 28試合2得点 | ウディネーゼ | |
19 | ミラン・ジュリッチ | 32 | 199 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 33試合5得点 | サレルニターナ |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK イポール・パンドゥル(→フォルトゥナ/オランダ) DF ニコロ・カザーレ(→ラツィオ) ポシュコ・シュタロ(→ディナモ・ザグレブ/クロアチア) パナギオティス・レツォス(→オリンピアコス/ギリシャ) ジャンルカ・フラボッタ(→フラジローネ) MF ダニエル・ベッサ(→アル・イティハド/UAE) アントニン・バラーク(→フィオレンティーナ) FW ジャンルカ・カプラーリ(→モンツァ) マッテオ・カンチェッリエーリ(→ラツィオ) ジョバンニ・シメオネ(→ナポリ) |
【ゴレアドールNo.1人気アイテム】Goleador G440 プラクティスTシャツ ブラック(91)【ゴレアドール/フットサル/トレーニング/サッカー】ネコポス対応可能 価格:3,190円 |