POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ヤスパー・シレッセン | 33 | 187 | バレンシア(スペイン) | 17試合 | バルセロナ(スペイン) |
ティム・クルル | 34 | 193 | ノリッジ(イングランド) | 29試合 | ブライトン | |
マルク・フレッケン | 29 | 189 | フライブルク(ドイツ) | 37試合 | デュイスブルク | |
DF | ヨルダン・テゼ | 22 | 183 | PSVアイントホーフェン | 41試合1得点 | ヨングPSV |
タイレル・マラシア | 22 | 169 | フェイエノールト | 33試合1得点 | フェイエノールトユース | |
ブルーノ・マルティンス・インディ | 30 | 186 | AZアルクマール | 40試合2得点 | ストーク・シティ(イングランド) | |
ユリエン・ティンバー | 21 | 179 | アヤックス | 42試合3得点 | ヨングアヤックス | |
デイリー・ブリント | 32 | 180 | アヤックス | 45試合2得点 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
ハンス・ハテブール | 28 | 187 | アタランタ(イタリア) | 30試合 | フローニンゲン | |
ステファン・デ・フライ | 30 | 190 | インテル(イタリア) | 41試合1得点 | ラツィオ(イタリア) | |
デンゼル・ダンフリース | 26 | 189 | インテル(イタリア) | 45試合5得点 | PSVアイントホーフェン | |
マタイス・デ・リフト | 22 | 187 | ユベントス(イタリア) | 42試合3得点 | アヤックス | |
ナタン・アケ | 27 | 180 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 21試合3得点 | ボーンマス(イングランド) | |
フィルジル・ファン・ダイク | 30 | 193 | リヴァプール(イングランド) | 46試合3得点 | サウサンプトン(イングランド) | |
MF | フース・ティル | 24 | 183 | フェイエノールト | 33試合15得点 | フライブルク(ドイツ) |
デイヴィ・クラーセン | 29 | 178 | アヤックス | 43試合11得点 | ブレーメン(ドイツ) | |
イェルディ・シャウテン | 25 | 185 | ボローニャ(イタリア) | 18試合1得点 | エクセルシオール | |
トゥーン・コープマイネルス | 24 | 183 | アタランタ(イタリア) | 42試合4得点 | AZアルクマール | |
フレンキー・デ・ヨング | 25 | 180 | バルセロナ(スペイン) | 45試合4得点 | アヤックス | |
FW | メンフィス・デバイ | 28 | 178 | バルセロナ(スペイン) | 38試合13得点 | リヨン(フランス) |
スティーブン・ベルフワイン | 24 | 178 | トッテナム(イングランド) | 27試合4得点 | PSVアイントホーフェン | |
ワウト・ウェクホルスト | 29 | 197 | バーンリー(イングランド) | 20試合2得点 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
ノア・ラング | 23 | 179 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 43試合7得点 | アヤックス | |
フィンチェント・ヤンセン | 28 | 180 | モンテレイ(メキシコ) | 29試合3得点 | トッテナム(イングランド) | |
コーディ・ガクポ | 23 | 187 | PSVアイントホーフェン | 41試合18得点 | ヨングPSV | |
スティーブン・ベルハイス | 30 | 180 | アヤックス | 45試合12得点 | フェイエノールト |
オランダ代表 選手名鑑 (2022/5/13発表)
目次