カタールワールドカップ アルゼンチン代表 アンヘル・ディ・マリア 過去所属クラブと成績 経歴
ディマリア【SCWフィギュア5体より送料無料】アンヘル・ディマリア アルゼンチン代表 2019バージョン フィギュア【サッカー/DIMARIA/PSG/アルゼチン代表】 価格:660円 |
優れたドリブル技術を持ち、左右どちらでもプレーすることができる ディ・マリア のすごい所 経歴を 紹介
・サンタフェ州ロサリオの労働者階級の人々が住むアルベルティ区に生まれる。
・幼少の頃から非常に活発で、周囲に多動性障害ではないかと心配され、病院に相談するほどだった。
・2005年17歳でデビューした頃は、スピードはあるもののスタミナや対人プレーが弱かったことからコーチから「才能がないから他の職を探したほうがいい」と言われていた。
しかし、2007年にロサリオ・セントラルを率いたカルロス・イスチアによって左ウイングにコンバートされたことにより才能が開花した。
・ベンフィカでの2009-10シーズンはリーグトップの12アシストを決め、優勝に貢献。ディエゴ・マラドーナからは、「2年以内に世界的なスター選手になる」と言われた。
ディ・マリアはこのシーズン、ポルトガルリーグ最優秀選手に選ばれた。
・2007年カナダで行われた FIFA U-20ワールドカップでは3得点を記録して優勝に貢献し、多くのビッグクラブの注目を集めた。
・2008年の北京オリンピックでは、準々決勝のオランダ戦で延長後半にチームを準決勝へ導くゴールを決め、決勝のナイジェリア戦では、カウンターから決勝点となる鮮やかなループシュートを決め、アルゼンチンの金メダル獲得に貢献した。
・2014年8月26日にマンチェスター・ユナイテッドにプレミアリーグ史上最高額の5970万ポンド(約86億円)で移籍。
・2021-22シーズン、リーグ優勝を果たしたが、このシーズン限りで、7シーズンプレーしたパリ・サンジェルマンを退団することとなった。パリ・サンジェルマンでは294試合に出場し、クラブ記録である111アシストを刻んだ。
・体格に反して非常に大食漢である。
・キャリアにおける移籍金の累計額は1億7700万ユーロ(約255億円)とされており、これは2015年8月までのサッカー史上最高額である。
基本選手情報
国籍 | アルゼンチン イタリア |
生年月日 | 1988年2月14日(34歳) |
出身地 | ロサリオ |
身長 | 178㎝ |
体重 | 75㎏ |
所属クラブ | ユベントス |
ポジション | FW/MF |
所属クラブ背番号 | 22 |
利き足 | 左足 |
ユース経歴
1991-1992 | トリト |
1992-2005 | ロサリオ・セントラル |
クラブ経歴
2005-2007 | ロサリオ・セントラル |
2007-2010 | ベンフィカ |
2010-2014 | レアル・マドリード |
2014-2015 | マンチェスター・ユナイテッド |
2015-2022 | パリ・サンジェルマン |
2022- | ユベントス |
クラブ成績(リーグ戦)
シーズン | クラブ | ディビジョン | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | ||||
2005-06 | ロサリオ・セントラル | プリメーラ | 10 | 0 |
2006-07 | 25 | 6 | ||
ポルトガル | ||||
2007-08 | ベンフィカ | プリメイラ・リーガ | 26 | 0 |
2008-09 | 24 | 2 | ||
2009-10 | 26 | 5 | ||
スペイン | ||||
2010-11 | レアル・マドリード | ラ・リーガ | 35 | 6 |
2011-12 | 23 | 5 | ||
2012-13 | 32 | 7 | ||
2013-14 | 34 | 4 | ||
2014-15 | 0 | 0 | ||
イングランド | ||||
2014-15 | マンチェスター・ユナイテッド | プレミアリーグ | 27 | 3 |
フランス | ||||
2015-16 | パリ・サンジェルマン | リーグ・アン | 29 | 10 |
2016-17 | 29 | 6 | ||
2017-18 | 30 | 11 | ||
2018-19 | 30 | 12 | ||
2019-20 | 26 | 8 | ||
2020-21 | 27 | 4 | ||
2021-22 | 26 | 5 | ||
イタリア | ||||
2022-23 | ユベントス | セリエA | 7 | 1 |
通算 | 466 | 95 |
UEFA チャンピオンズリーグ 成績
シーズン | クラブ | 出場 | 得点 | クラブ成績 |
---|---|---|---|---|
2007-08 | ベンフィカ | 10 | 1 | グループリーグ敗退 |
2008-09 | 0 | 0 | 出場せず | |
2009-10 | 0 | 0 | 出場せず | |
2010-11 | レアル・マドリード | 10 | 3 | ベスト4 |
2011-12 | 7 | 2 | ベスト4 | |
2012-13 | 11 | 0 | ベスト4 | |
2013-14 | 11 | 3 | 優勝 | |
2014-15 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 出場せず |
2015-16 | パリ・サンジェルマン | 10 | 3 | ベスト8 |
2016-17 | 7 | 4 | ベスト16 | |
2017-18 | 5 | 1 | ベスト16 | |
2018-19 | 8 | 2 | ベスト16 | |
2019-20 | 9 | 3 | 準優勝 | |
2020-21 | 10 | 1 | ベスト4 | |
2021-22 | 5 | 0 | ベスト16 | |
2022-23 | ユベントス | 3 | 0 | |
通算 | 106 | 23 |
代表歴
シーズン | 世代 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
2007 | U-20 アルゼンチン代表 | 13 | 3 |
2008 | U-23 アルゼンチン代表 | 6 | 2 |
2008- | アルゼンチン代表 | 124 | 27 |
価格:19,140円 |