目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
クロアチア代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミニク・リヴァコヴィッチ | 1 | GK | 27 | 188 | ディナモ・ザグレブ | 15試合 | 34試合 | NKザグレブ |
| イヴィツァ・イヴシッチ | 23 | 27 | 195 | オシエク | 16試合 | 26試合 | イストラ | |
| イヴォ・グルビッチ | 12 | 26 | 195 | アトレティコ・マドリード![]() | 4試合 | 21試合 | リール![]() | |
| ヨシプ・シュタロ | 24 | DF | 22 | 185 | ディナモ・ザグレブ | 8試合 | 28試合2得点 | イストラ |
| ドマゴイ・ヴィダ | 21 | 33 | 184 | AEKアテネ | 10試合 | 28試合1得点 | ベシクタシュ | |
| デヤン・ロヴレン | 6 | 33 | 188 | ゼニト | 14試合1得点 | 14試合 | リヴァプール![]() | |
| ヨシプ・ユラノビゥチ | 22 | 27 | 175 | セルティック | 8試合1得点 | 26試合3得点 | レギア・ワルシャワ | |
| ボルナ・バリシッチ | 3 | 30 | 186 | レンジャーズ | 14試合 | 23試合 | オシエク | |
| マルティン・エルリッチ | 5 | 24 | 192 | サッスオーロ | 10試合 | 30試合2得点 | スペツィア | |
| ボルナ・ソサ | 19 | 24 | 187 | シュツットガルト![]() | 12試合 | 28試合1得点 | ディナモ・ザグレブ | |
| ヨシュコ・グヴァルディオル | 20 | 20 | 185 | ライプツィヒ![]() | 12試合 | 29試合2得点 | ディナモ・ザグレブ | |
| ヨシプ・スタニシッチ | 2 | 22 | 186 | バイエルン・ミュンヘン![]() | 5試合 | 13試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース![]() | |
| ルカ・スチッチ | 25 | MF | 20 | 185 | ザルツブルク | 11試合 | 28試合8得点 | リーフェリング |
| ロヴロ・マイェル | 7 | 24 | 176 | レンヌ![]() | 12試合1得点 | 29試合6得点 | ディナモ・ザグレブ | |
| クリスティアン・ヤキッチ | 26 | 25 | 181 | フランクフルト![]() | 13試合1得点 | 26試合1得点 | ディナモ・ザグレブ | |
| マリオ・パシャリッチ | 15 | 27 | 186 | アタランタ | 13試合1得点 | 37試合13得点 | スパルタク・モスクワ | |
| ニコラ・ヴラシッチ | 13 | 25 | 178 | トリノ | 14試合4得点 | 19試合1得点 | ウェストハム![]() | |
| マルセロ・ブロゾビッチ | 11 | 29 | 181 | インテル | 9試合2得点 | 35試合2得点 | ディナモ・ザグレブ | |
| マテオ・コヴァチッチ | 8 | 28 | 178 | チェルシー![]() | 10試合 | 25試合2得点 | レアル・マドリード![]() | |
| ルカ・モドリッチ | 10 | 37 | 172 | レアル・マドリード![]() | 12試合3得点 | 28試合2得点 | トッテナム![]() | |
| アンドレイ・クラマリッチ | 9 | FW | 31 | 177 | ホッヘンハイム![]() | 13試合3得点 | 32試合6得点 | レスター![]() |
| イヴァン・ペリシッチ | 4 | 33 | 186 | トッテナム![]() | 14試合 | 35試合8得点 | インテル | |
| アンテ・ブディミル | 17 | 31 | 190 | オサスナ![]() | 11試合1得点 | 28試合8得点 | マジョルカ![]() | |
| ミスラフ・オルシッチ | 18 | 29 | 179 | ディナモ・ザグレブ | 14試合6得点 | 33試合14得点 | 蔚山現代 | |
| ブルーノ・ペトコビッチ | 16 | 28 | 193 | ディナモ・ザグレブ | 14試合8得点 | 30試合7得点 | ヴェローナ | |
| マルコ・リヴァヤ | 14 | 29 | 182 | ハイドゥク・スプリト | 15試合11得点 | 34試合28得点 | AEKアテネ |
過去のクロアチア代表はこちら


クロアチア代表 選手名鑑 (2022/9/5発表)
https://amzn.to/3AYJasK POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKドミニク・リヴァコヴィッチ27188ディナモ・ザグレブ34試合NKザグレブロヴレ・カリ…
(ナイキ) NIKE/20/21クロアチア代表/ホーム/半袖/モドリッチ/CD0695-100 価格:19,980円 |




