目次
カタールワールドカップ 2022
に向けたスイス代表メンバーが発表されました。
前回の発表(9/16)と比較して、新たに入ってきた選手です。
GK グレゴール・コベル (ボルシア・ドルトムント)
GK フィリップ・ケーン (ザルツブルク)
MF ファビアン・リーダー (ヤング・ボーイズ)
MF エジミウソン・フェルナンデス (マインツ)
MF ノア・オカフォー (ザルツブルク)
FW クリスチャン・ファスナハト (ヤング・ボーイズ)
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン・ゾマー | 1 | GK | 33 | 183 | ボルシアMG | 10試合 | 33試合 | グラスホッパー |
グレゴール・コベル | 21 | 24 | 193 | ボルシア・ドルトムント | 10試合 | 29試合 | シュツットガルト | |
ヨナス・オムリン | 12 | 28 | 190 | モンペリエ | 9試合 | 29試合 | バーゼル | |
フィリップ・ケーン | 24 | 24 | 191 | ザルツブルク | 15試合 | 28試合 | FCヴィル1900 | |
シルヴァン・ヴォドッマー | 3 | DF | 29 | 182 | マインツ | 12試合1得点 | 33試合4得点 | バーゼル |
ニコ・エルヴェルディー | 4 | 26 | 187 | ボルシアMG | 12試合2得点 | 28試合1得点 | チューリッヒ | |
リカルド・ロドリゲス | 13 | 30 | 180 | トリノ | 12試合 | 34試合 | PSV | |
エライ・キュメルト | 18 | 24 | 183 | バレンシア | 10試合1得点 | 8試合 | バーゼル | |
ファビアン・シェア | 22 | 30 | 186 | ニューカッスル | 13試合1得点 | 25試合2得点 | デポルティーボ | |
マヌエル・アカンジ | 5 | 27 | 186 | マンチェスター・C | 7試合 | 26試合1得点 | ドルトムント | |
アードン・ヤシャリ | 26 | MF | 20 | 181 | ルツェルン | 14試合 | 17試合1得点 | ルツェルン ユース |
ファビアン・リーダー | 25 | 20 | 179 | ヤング・ボーイズ | 14試合3得点 | 30試合2得点 | ヤング・ボーイズ ユース | |
ファビアン・フライ | 20 | 33 | 183 | FCバーゼル | 12試合 | 34試合3得点 | マインツ | |
レナト・シュテッフェン | 11 | 31 | 170 | FCルガーノ | 9試合2得点 | 20試合 | ヴォルフスブルク | |
ジェルダン・シャチリ | 23 | 31 | 169 | シカゴ・ファイアー | 29試合7得点 | 11試合2得点 | リヨン | |
ノア・オカフォー | 19 | 22 | 185 | ザルツブルク | 13試合7得点 | 21試合9得点 | FCバーゼル | |
エジミウソン・フェルナンデス | 2 | 26 | 190 | マインツ | 12試合 | 14試合2得点 | ヤング・ボーイズ | |
ジブリル・ソウ | 15 | 25 | 184 | フランクフルト | 14試合2得点 | 31試合2得点 | ヤング・ボーイズ | |
ミシェル・エービシェル | 14 | 25 | 183 | ボローニャ | 12試合 | 12試合 | ヤング・ボーイズ | |
レモ・フロイラー | 8 | 30 | 181 | ノッティンガム・F | 10試合 | 29試合1得点 | アタランタ | |
グラニト・ジャカ | 10 | 30 | 183 | アーセナル | 13試合3得点 | 27試合1得点 | ボルシアMG | |
デニス・ザカリア | 6 | 25 | 189 | チェルシー | 2試合 | 9試合1得点 | ユベントス | |
ブレール・エムボロ | 7 | FW | 25 | 184 | ASモナコ | 14試合7得点 | 29試合9得点 | ボルシアMG |
ルーベン・ヴァルガス | 17 | 24 | 174 | アウクスブルク | 10試合1得点 | 29試合1得点 | ルツェルン | |
ハリス・セフェロビッチ | 9 | 30 | 186 | ガラタサライ | 8試合 | 10試合3得点 | ベンフィカ | |
クリスチャン・ファスナハト | 16 | 28 | 185 | ヤング・ボーイズ | 10試合1得点 | 18試合11得点 | トゥーン |
過去の選手名鑑は下からご覧ください。
スイス代表 選手名鑑 (2022/9/16発表)
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ2スペイン代表(9/24) チェコ代表(9/27)に向けたスイス代表メンバー https://amzn.to/3QQc5Fq POS選手名年齢身長所属ク…
スイス代表 選手名鑑 (2022/5/24発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKヤン・ゾマー33183ボルシアMG(ドイツ)36試合FCバーゼルグレゴール・コベル24193ボルシア・ドルトムント(…
スイス代表 GK ヤン・ゾマー 過去所属クラブと成績 経歴
https://amzn.to/3Rl1umd 基本情報国籍 スイス生年月日 1988年12月17日(33歳)身長 183㎝体重 79㎏所属クラブ …
【予約ECM32】【国内未発売】【SALE】スイス代表 ホーム 半袖 10番 ジャカ【20-21/SWITZERLAND/サッカー/ユニフォーム/XHAKA】 価格:14,630円 |