目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
デンマーク代表が発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスパー・シュマイケル | 1 | GK | 36 | 190 | ニース![]() | 12試合 | 37試合 | リーズ![]() |
オリヴァー・クリステンセン | 16 | 23 | 190 | ヘルタ![]() | 14試合 | 7試合 | オーデンセ | |
フレデリク・レノウ | 22 | 30 | 190 | ウニオン・ベルリン![]() | 11試合 | 7試合 | シャルケ![]() | |
ダニエル・ヴァス | 18 | DF | 33 | 181 | ブレンビー | 11試合 | 1試合 | アトレティコ・マドリード![]() |
アレクサンダー・バー | 26 | 24 | 183 | ベンフィカ![]() | 12試合 | 26試合3得点 | スラヴィア・プラハ![]() | |
ヴィクトル・ネルソン | 3 | 24 | 185 | ガラタサライ![]() | 12試合 | 36試合1得点 | コペンハーゲン | |
イェンス・ストリガー・ラーセン | 17 | 31 | 182 | トラブゾンスポル![]() | 12試合 | 11試合 | ウディネーゼ![]() | |
ヨアキム・アンデルセン | 2 | 26 | 190 | クリスタル・パレス![]() | 12試合1得点 | 34試合 | フラム![]() | |
ラスムス・ニッセン・クリステンセン | 13 | 25 | 187 | リーズ![]() | 11試合 | 29試合7得点 | ザルツブルク![]() | |
ヨアキム・メーレ | 5 | 25 | 186 | アタランタ![]() | 12試合 | 26試合1得点 | ゲンク![]() | |
シモン・ケアー | 4 | 33 | 191 | ACミラン![]() | 7試合 | 11試合 | アタランタ![]() | |
アンドレアス・クリステンセン | 6 | 26 | 192 | バルセロナ![]() | 5試合 | 19試合 | チェルシー![]() | |
アンドレアス・スコヴ・オルセン | 11 | M | F22 | 187 | クラブ・ブルージュ![]() | 14試合6得点 | 15試合6得点 | ボローニャ![]() |
イェスパー・リンドストロム | 25 | 22 | 181 | フランクフルト![]() | 12試合5得点 | 29試合5得点 | ブレンビー | |
ロベルト・スコヴ | 24 | 26 | 185 | ホッヘンハイム![]() | 14試合3得点 | 12試合 | コペンハーゲン | |
トーマス・デラネイ | 8 | 31 | 180 | セビージャ![]() | 7試合 | 26試合2得点 | ドルトムント![]() | |
ピエール・エミル・ホイビュア | 23 | 27 | 185 | トッテナム![]() | 13試合3得点 | 36試合2得点 | サウサンプトン![]() | |
クリスチャン・ノアゴール | 15 | 28 | 186 | ブレントフォード![]() | 5試合1得点 | 35試合3得点 | フィオレンティーナ![]() | |
マティアス・イェンセン | 7 | 26 | 173 | ブレントフォード![]() | 14試合1得点 | 31試合 | セルタ![]() | |
ミッケル・ダムスゴーア | 14 | 22 | 180 | ブレントフォード![]() | 9試合 | 11試合 | サンプドリア![]() | |
クリスチャン・エリクセン | 10 | 30 | 181 | マンチェスター・U![]() | 12試合 | 11試合1得点 | ブレントフォード![]() | |
マルティン・ブライスワイト | 9 | FW | 31 | 180 | エスパニョール![]() | 8試合3得点 | 4試合2得点 | バルセロナ![]() |
カスパー・ドルベリ | 12 | 25 | 187 | セビージャ![]() | 4試合 | 26試合6得点 | アヤックス![]() | |
ユスフ・ポウルセン | 20 | 28 | 193 | ライプツィヒ![]() | 7試合 | 25試合6得点 | リンビーBK | |
ヨナス・ヴィンド | 19 | 23 | 190 | ボルフスブルク![]() | 6試合1得点 | 14試合5得点 | コペンハーゲン | |
アンドレアス・コルネリウス | 21 | 29 | 195 | FCコペンハーゲン | 4試合 | 37試合15得点 | トラブゾンスポル![]() |
あわせて読みたい


デンマーク代表 選手名鑑 (2022/9/13発表)
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ1クロアチア代表(9/22) フランス代表(9/25)に向けたデンマーク代表メンバー https://amzn.to/3Bmk5bl POS選…
![]() | 【予約ECM32】【国内未発売】デンマーク代表 ホーム 半袖 10番 エリクセン【20-21/ワールドカップ/Denmark/サッカー/ユニフォーム/Eriksen】 価格:17,380円 |