カタールワールドカップ 2022 に向けた
ドイツ代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌエル・ノイアー | 1 | GK | 36 | 193 | バイエルン・ミュンヘン | 11試合 | 28試合 | シャルケ |
ケヴィン・トラップ | 12 | 32 | 189 | フランクフルト | 14試合 | 32試合 | パリ・サンジェルマン | |
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | 22 | 30 | 187 | バルセロナ | 14試合 | 35試合 | ボルシアMG | |
ダヴィド・ラウム | 3 | DF | 24 | 180 | ライプツィヒ | 13試合1得点 | 32試合3得点 | ホッフェンハイム |
ルーカス・クロスターマン | 16 | 26 | 189 | ライプツィヒ | 1試合 | 23試合 | ボーフム | |
マティアス・ギンター | 4 | 28 | 189 | フライブルク | 14試合2得点 | 28試合1得点 | ボルシアMG | |
クリスティアン・ギュンター | 20 | 29 | 184 | フライブルク | 14試合 | 34試合2得点 | フライブルク ユース | |
ニコ・シュロッターベック | 23 | 22 | 191 | ボルシア・ドルトムント | 15試合1得点 | 32試合4得点 | フライブルク | |
ニクラス・ジューレ | 15 | 27 | 195 | ボルシア・ドルトムント | 12試合1得点 | 28試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン | |
アルメル・ベラ・コチャプ | 25 | 20 | 190 | サウサンプトン | 10試合 | 22試合 | ボーフム | |
ティロ・ケーラ | 5 | 26 | 186 | ウエストハム | 12試合 | 27試合2得点 | パリ・サンジェルマン | |
アントニオ・リュティガー | 2 | 29 | 191 | レアル・マドリード | 12試合1得点 | 34試合3得点 | チェルシー | |
ヨナス・ホフマン | 18 | MF | 30 | 178 | ボルシアMG | 13試合5得点 | 26試合12得点 | ドルトムント |
ユリアン・ブラント | 17 | 26 | 183 | ボルシア・ドルトムント | 15試合4得点 | 31試合9得点 | レバークーゼン | |
マリオ・ゲッツェ | 11 | 30 | 176 | フランクフルト | 14試合2得点 | 29試合4得点 | PSV | |
ジャマル・ムシアラ | 14 | 19 | 180 | バイエルン・ミュンヘン | 13試合9得点 | 30試合5得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース | |
ヨシュア・キミッヒ | 6 | 27 | 176 | バイエルン・ミュンヘン | 14試合2得点 | 28試合3得点 | ライプツィヒ | |
レオン・ゴレツカ | 8 | 27 | 189 | バイエルン・ミュンヘン | 10試合3得点 | 19試合3得点 | シャルケ | |
レロイ・サネ | 19 | 26 | 183 | バイエルン・ミュンヘン | 12試合5得点 | 32試合7得点 | マンチェスター・C | |
セルジュ・ニャブリ | 10 | 27 | 175 | バイエルン・ミュンヘン | 14試合7得点 | 34試合14得点 | ホッフェンハイム | |
トーマス・ミュラー | 13 | 33 | 186 | バイエルン・ミュンヘン | 8試合2得点 | 32試合8得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース | |
イルカイ・ギュンドアン | 21 | 32 | 180 | マンチェスター・C | 11試合2得点 | 27試合8得点 | ドルトムント | |
カイ・ハヴァーツ | 7 | FW | 23 | 188 | チェルシー | 12試合3得点 | 29試合8得点 | レバークーゼン |
カリム・アデイェミ | 24 | 20 | 177 | ボルシア・ドルトムント | 11試合 | 29試合19得点 | ザルツブルク | |
ユスファ・ムココ | 26 | 17 | 179 | ボルシア・ドルトムント | 14試合6得点 | 16試合2得点 | ドルトムント ユース | |
ニクラス・フュルクルク | 9 | 29 | 188 | ブレーメン | 13試合10得点 | 33試合19得点 | ハノーファー |
前回の発表(9/15)に入っていなかった選手
DF ルーカス・クロスターマン (ライプツィヒ)
DF クリスティアン・ギュンター (フライブルク)
MF マリオ・ゲッツェ (フランクフルト)
FW カリム・アデイェミ (ドルトムント)
FW ユスファ・ムココ (ドルトムント)
FW ニクラス・フュルクルク (ブレーメン)
過去のドイツ代表 選手名鑑はこちら
ドイツ代表 選手名鑑 (22022/9/15発表)
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ3ハンガリー代表(9/23) イングランド代表(9/26)に向けたドイツ代表メンバー https://amzn.to/3djUNmz POS選…
ドイツ代表選手名鑑 (2022/5/19発表)
ポジション 選手名 年齢 身長 所属クラブ 所属先成績 前所属クラブ GK マヌエル・ノイアー 36 193 バイエルン・ミュンヘン 39試合 シャルケ04 ケヴィン・トラッ…
(アディダス) adidas/16/17ドイツ代表/ホーム/半袖/エジル/EURO2016バッジ RESPECTバッジ付/BDY47-AI5014 価格:20,130円 |