目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
ベルギー代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティポー・クルトワ | 1 | GK | 30 | 199 | レアル・マドリード | 10試合 | 36試合 | チェルシー |
| クーン・カステールス | 13 | 30 | 197 | ボルフスブルク | 14試合 | 28試合 | ヴェルダー | |
| シモン・ミニョレ | 12 | 34 | 193 | クラブ・ブルージュ | 16試合 | 39試合 | リバプール | |
| トビー・アルデルヴァイレルト | 2 | DF | 33 | 186 | アントワープ | 16試合2得点 | 20試合 | アル・ドゥハイル |
| ゼノ・デバスト | 26 | 19 | 191 | アンデルレヒト | 16試合 | 5試合 | アンデルレヒト ユース | |
| ヤン・ヴェルトンゲン | 5 | 35 | 189 | アンデルレヒト | 7試合1得点 | 28試合 | ベンフィカ | |
| アルトゥール・テアテ | 3 | 22 | 191 | スタッド・レンヌ | 14試合1得点 | 31試合2得点 | ボローニャ | |
| ヴォウト・ファエス | 4 | 24 | 188 | レスター・シティ | 8試合 | 37試合4得点 | ランス | |
| ティモシー・カスターニュ | 21 | 26 | 185 | レスター・シティ | 13試合1得点 | 27試合1得点 | アタランタ | |
| レアンデル・デンドンケル | 19 | 27 | 188 | アストン・ビラ | 7試合 | 30試合2得点 | ウルブス | |
| ハンス・ヴァナケン | 20 | MF | 30 | 194 | クラブ・ブルージュ | 16試合5得点 | 39試合11得点 | ロケレン |
| トーマス・ムニエ | 15 | 31 | 190 | ボルシア・ドルトムント | 8試合 | 17試合2得点 | パリ・サンジェルマン | |
| トルガン・アザール | 16 | 29 | 174 | ボルシア・ドルトムント | 14試合 | 23試合4得点 | ボルシアMG | |
| アクセル・ヴィツェル | 6 | 33 | 186 | アトレティコ・マドリード | 14試合 | 29試合2得点 | ドルトムント | |
| ヤニック・フェレイラ・カラスコ | 11 | 29 | 180 | アトレティコ・マドリード | 13試合1得点 | 34試合6得点 | 大連 | |
| アマドゥ・オナナ | 18 | 21 | 195 | エバートン | 13試合 | 32試合1得点 | リール | |
| ユーリ・ティーレマンス | 8 | 25 | 176 | レスター・シティ | 14試合3得点 | 32試合6得点 | モナコ | |
| ケビン・デ・フライネ | 7 | 31 | 181 | マンチェスター・C | 13試合3得点 | 30試合15得点 | ヴォルフスブルク | |
| エデン・アザール | 10 | FW | 31 | 173 | レアル・マドリード | 3試合 | 18試合 | チェルシー |
| ロメル・ルカク | 9 | 29 | 190 | インテル | 4試合1得点 | 26試合8得点 | チェルシー | |
| シャルル・デ・ケテラエル | 22 | 21 | 192 | ACミラン | 13試合 | 39試合14得点 | クラブ・ブルージュ | |
| レアンドロ・トロサール | 17 | 27 | 172 | ブライトン | 13試合7得点 | 34試合8得点 | ゲンク | |
| ジェレミー・ドク | 25 | 20 | 171 | レンヌ | 7試合 | 14試合1得点 | アンデルレヒト | |
| ロイス・オペンダ | 24 | 22 | 174 | RCランス | 14試合7得点 | 37試合19得点 | フィテッセ | |
| ドリエス・メルテンス | 14 | 35 | 169 | ガラタサライ | 11試合1得点 | 30試合11得点 | ナポリ | |
| ミチー・バチュアイ | 23 | 29 | 185 | フェネルバフチェ | 7試合5得点 | 33試合14得点 | ベシクタシュ |
前回の発表(9/16)に入っていなかった選手
FW ロメル・ルカク (インテル)
FW ジェレミー・ドク (レンヌ)
過去のベルギー代表 選手名鑑はこちらです。
あわせて読みたい


ベルギー代表 選手名鑑 (2022/9/16発表)
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ4ウェールズ代表(9/22) オランダ代表(9/25)に向けたベルギー代表メンバー https://amzn.to/3f3mwbH POS選手名年齢身長…
あわせて読みたい


ベルギー代表 選手名鑑 (2022/5/18発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKマッツ・セルス30191ストラスブール(フランス)38試合アンデルレヒトクーン・カステールス30197ボルフスブル…
価格:8,453円 |
