目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
韓国代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョ・ヒョンウ | 21 | GK | 31 | 189 | 蔚山現代FC | 36試合 | 38試合 | 大邱FC |
ソン・ボムグン | 12 | 25 | 194 | 全北現代モータース | 35試合 | 37試合 | | |
キム・スンギュ | 1 | 32 | 187 | アル・シャバブ | 8試合 | 35試合 | 柏レイソル | |
チョ・ユミン | 24 | DF | 26 | 182 | 大田ハナシチズン | 33試合6得点 | 31試合4得点 | 水原FC |
ユン・ジョンギュ | 2 | 24 | 175 | FCソウル | 32試合1得点 | 32試合1得点 | 慶南FC | |
キム・ジンス | 3 | 30 | 176 | 全北現代モータース | 31試合2得点 | 12試合 | アル・ナスル | |
キム・ムンファン | 15 | 27 | 173 | 全北現代モータース | 28試合1得点 | 27試合1得点 | ロサンゼルスFC | |
ホン・チョル | 14 | 32 | 176 | 大邱FC | 28試合 | 21試合1得点 | 蔚山現代FC | |
キム・ヨングォン | 19 | 32 | 184 | 蔚山現代FC | 36試合 | 16試合 | ガンバ大阪 | |
キム・テファン | 23 | 33 | 179 | 蔚山現代FC | 30試合 | 34試合 | サンム | |
クォン・ギョンウォン | 20 | 30 | 189 | ガンバ大阪 | 16試合2得点 | 18試合1得点 | 城南FC | |
キム・ミンジェ | 4 | 26 | 188 | ナポリ | 14試合2得点 | 31試合1得点 | フェネルバフチェ | |
ソン・ミンギュ | 26 | MF | 23 | 179 | 全北現代モータース | 22試合3得点 | 17試合3得点 | 浦項スティーラーズ |
ペク・スンホ | 8 | 25 | 180 | 全北現代モータース | 30試合2得点 | 25試合4得点 | ダルムシュタット | |
ナ・サンホ | 17 | 26 | 172 | FCソウル | 32試合8得点 | 34試合9得点 | 城南FC | |
クォン・チャンフン | 22 | 28 | 174 | 金泉尚武FC | 33試合 | 11試合1得点 | 水原三星ブルーウィングス | |
ソン・ジュンホ | 13 | 30 | 178 | 山東泰山 | 18試合 | 21試合4得点 | 全北現代モータース | |
チョン・ウヨン | 25 | 32 | 186 | アル・サッド | 7試合 | 21試合 | ヴィッセル神戸 | |
ファン・インボム | 6 | 26 | 176 | オリンピアコス | 11試合 | 17試合2得点 | FCソウル | |
チョン・ウヨン | 25 | 23 | 179 | フライブルク | 13試合1得点 | 32試合5得点 | バイエルン・ミュンヘン | |
イ・ジェソン | 10 | 30 | 180 | マインツ | 15試合2得点 | 27試合4得点 | ホルシュタイン・キール | |
イ・ガンイン | 18 | 21 | 173 | マジョルカ | 14試合2得点 | 30試合1得点 | バレンシア | |
ファン・ヒチャン | 11 | 26 | 177 | ウルブス | 11試合 | 30試合5得点 | ライプツィヒ | |
ソン・フンミン | 7 | 30 | 183 | トッテナム | 13試合3得点 | 35試合23得点 | レバークーゼン | |
チョ・ギュソン | 9 | FW | 24 | 188 | 全北現代モータース | 8試合4得点 | 25試合8得点 | 金泉尚武FC |
ファン・ウィジョ | 16 | 30 | 184 | オリンピアコス | 5試合 | 32試合11得点 | ボルドー |
【国内未発売】ソン・フンミン トットナム ユニフォームキーホルダー【プレミアリーグ/キーリング/韓国代表//サッカー】ネコポス対応可能 価格:638円 |
過去の 韓国代表 選手名鑑はこちらをご覧ください
韓国代表 選手名鑑 (2022/7/11発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKチョ・ヒョンウ30189蔚山現代FC26試合大邱FCソン・ボムグン24194全北現代モータース22試合キム・ドンジュン27…