目次
キリンチャレンジカップ コロンビア代表 選手データ 今シーズン成績
コロンビア代表 バルデラマ レジェンドTシャツ 半袖 RE-TAKE(正規品/メール便可) 価格:2,838円 |
スクロールできます
| 選手名 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デビス・バスケス | GK | 24 | 195 | ACミラン![]() | 0試合 | 今シーズン グアラニー |
| カミーロ・バルガス | 34 | 185 | アトラス![]() | 27試合 | ||
| アルバロ・モンテーロ | 27 | 196 | ミジョナリオス | 5試合 | ||
| ファン・ダビド・モスケラ | DF | 20 | 180 | ポートランド・ティンバース![]() | 4試合1得点1A | |
| カルロス・クエスタ | 24 | 179 | ヘンク | 27試合1得点 | ||
| ダニエル・ムニョス | 26 | 183 | ヘンク | 29試合7得点5A | ||
| アレクシス・ペレス | 28 | 182 | ギレスンスポル![]() | 22試合 | ||
| デイベル・マチャド | 29 | 172 | RCランス | 25試合3得点1A | ||
| ジョン・ルクミ | 24 | 187 | ボローニャ![]() | 23試合1A | 今シーズン ヘンク | |
| ホアン・モヒカ | 30 | 185 | ビジャレアル![]() | 14試合 | 今シーズン エルチェ から移籍 | |
| ダビンソン・サンチェス | 26 | 187 | トッテナム![]() | 13試合 | ||
| ケビン・カスターニョ | MF | 22 | 177 | アギラス・ドラダス | 6試合1A | |
| ネルソン・パラシオ | 21 | 180 | アトレチコ・ナシオナル | 8試合1A | ||
| ファン・フェルナンド・キンテーロ | 30 | 169 | ジュニオール | 6試合1得点 | ||
| ディラン・ボレロ | 21 | 180 | ニューイングランド・レヴォリューション![]() | 4試合1得点 | ||
| ホルヘ・カラスカル | 24 | 179 | CSKAモスクワ | 18試合5得点2A | ||
| マテウス・ウリベ | 32 | 182 | FCポルト![]() | 23試合2得点 | ||
| ジェフェルソン・レルマ | 28 | 179 | ボーンマス![]() | 26試合3得点 | ||
| ハメス・ロドリゲス | 31 | 180 | オリンピアコス | 18試合5得点6A | 今シーズン アル・ラーヤン | |
| ラダメル・ファルカオ | FW | 37 | 177 | ラージョ・バジェカーノ![]() | 20試合2得点 | |
| ラファエル・サントス・ボレ | 27 | 174 | フランクフルト | 24試合2得点2A | ||
| ジョン・デュラン | 19 | 185 | アストン・ビラ![]() | 6試合 | 今シーズン シカゴ・ファイアー から移籍 | |
| ジョン・アリアス | 25 | 170 | フルミネンセ![]() | 11試合2得点 | ||
| ディエゴ・バロイェス | 26 | 182 | タジェレス・デ・コルドバ![]() | 6試合 | ||
| ヨハン・カルボネロ | 23 | 172 | ラシン・クラブ![]() | 7試合 |
ハメス【SCWフィギュア5体より送料無料】ハメス・ロドリゲス コロンビア代表 2019 フィギュア 【サッカー/コロンビア代表/スペインリーグ/James/Real Madrid】KDT 価格:660円 |
あわせて読みたい


キリンチャレンジカップ(ウルグアイ代表、コロンビア代表)に臨む日本代表メンバー
キリンチャレンジカップ(ウルグアイ代表、コロンビア代表)に臨む日本代表メンバー キリンチャレンジカップに臨む日本代表メンバー26人が発表されました。 3月24日 19…
あわせて読みたい


キリンチャレンジカップ ウルグアイ代表 選手データ 今シーズン成績
キリンチャレンジカップ ウルグアイ代表 選手データ 今シーズン成績 【ポイント10倍! 3/28 10時まで!】 ポップアートフレーム Luis Suarez ルイス・スアレス KEET…
あわせて読みたい


日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…









