目次
キリンチャレンジカップ(ウルグアイ代表、コロンビア代表)に臨む日本代表メンバー
キリンチャレンジカップに臨む日本代表メンバー26人が発表されました。
3月24日 19時30分~ ウルグアイ代表(国立競技場)
3月28日 19時20分~ コロンビア代表(ヨドコウ桜スタジアム)
サッカーボール 4号球 アディダス オーシャンズ リーグ ジャパンブルー サッカー日本代表 オフィシャルライセンスグッズ JFA検定球 【adidas2023ball】 AF476JP 価格:5,148円 |
初招集の選手
選手名 | ポジション | 年齢 | 所属クラブ |
---|---|---|---|
DF | 23 | 横浜F・マリノス | |
藤井 陽也 | DF | 22 | 名古屋グランパス |
バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 21 | FC東京 |
半田 陸 | DF | 21 | ガンバ大阪 |
中村 敬斗 | MF | 22 | LASKリンツ |
サッカー 日本代表 海外で活躍する日本人選手 今シーズン成績 移籍の噂
サッカー日本代表 海外で活躍する日本人選手 今シーズン成績 移籍の噂 日本代表選手、海外で活躍する日本人選手の今シーズン成績、移籍の噂(興味を示しているクラブ…
カタールワールドカップメンバーで外れた選手
選手名 | ポジション | 年齢 | 所属クラブ |
---|---|---|---|
川島 永嗣 | GK | 39 | ストラスブール |
権田 修一 | GK | 34 | 清水エスパルス |
吉田 麻也 | DF | 34 | シャルケ04 |
長友 佑都 | DF | 36 | FC東京 |
酒井 宏樹 | DF | 32 | 浦和レッズ |
谷口 彰悟 | DF | 31 | アル・ラーヤン |
山根 視来 | DF | 29 | 川崎フロンターレ |
柴崎 岳 | MF | 30 | レガネス |
南野 拓実 | MF | 28 | ASモナコ |
相馬 勇紀 | MF | 26 | カーザ・ピア |
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧 日本代表 ユニフォームはこちら カタールワールドカップでドイツ、スペインを破るなどの活躍を…
キリンチャレンジカップに臨む日本代表メンバー
スクロールできます
選手名 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 所属クラブリーグ順位 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュミット・ダニエル | GK | 31 | 196 | シント・トロイデン | 26試合 | ジュピター・12位 | 31試合 | カタールW杯メンバー |
谷 晃生 | 22 | 190 | ガンバ大阪 | 3試合 | Jリーグ・17位 | 31試合(湘南) | ||
大迫 敬介 | 23 | 187 | サンフレッチェ広島 | 4試合 | Jリーグ・12位 | 28試合 | ||
DF | 24 | 188 | アーセナル | 21試合1A | プレミア・1位 | 21試合1A | カタールW杯メンバー | |
板倉 滉 | 26 | 186 | ボルシア・MG | 15試合2A | ブンデス・10位 | 31試合4得点 | カタールW杯メンバー | |
伊藤 洋輝 | 23 | 188 | シュツットガルト | 22試合1A | ブンデス・16位 | 29試合1得点1A | カタールW杯メンバー | |
橋岡 大樹 | 23 | 184 | シント・トロイデン | 28試合2A | ジュピター・12位 | 30試合4A | ||
瀬古 歩夢 | 22 | 185 | グラスホッパー | 20試合1A | スーパーリーグ・7位 | 13試合 | ||
菅原 由勢 | 22 | 179 | AZアルクマール | 22試合3得点6A | エールディヴィジ・3位 | 36試合1得点3A | ||
23 | 185 | 横浜F・マリノス | 4試合 | Jリーグ・6位 | 18試合 | 初招集 | ||
藤井 陽也 | 22 | 187 | 名古屋グランパス | 5試合 | Jリーグ・2位 | 31試合1得点 | 初招集 | |
バングーナガンデ 佳史扶 | 21 | 176 | FC東京 | 4試合 | Jリーグ・5位 | 17試合1得点2A | 初招集 | |
半田 陸 | 21 | 176 | ガンバ大阪 | 4試合 | Jリーグ・17位 | 37試合5A(J2山形) | 初招集 | |
遠藤 航 | MF | 30 | 178 | シュツットガルト | 23試合3得点2A | ブンデス・16位 | 33試合4得点2A | カタールW杯メンバー |
守田 英正 | 27 | 177 | スポルティング | 19試合5得点1A | プリメイラ・4位 | 28試合1得点1A(サンタ・クララ) | カタールW杯メンバー | |
田中 碧 | 24 | 180 | デュッセルドルフ | 19試合1得点1A | ブンデス2・5位 | 29試合1得点1A | カタールW杯メンバー | |
伊東 純也 | 30 | 176 | スタッド・ランス | 24試合5得点5A | リーグ・アン・8位 | 39試合8得点16A(ゲンク) | カタールW杯メンバー | |
鎌田 大地 | 26 | 184 | フランクフルト | 22試合7得点4A | ブンデス・6位 | 32試合4得点3A | カタールW杯メンバー | |
三笘 薫 | 25 | 178 | ブライトン | 19試合6得点2A | プレミア・7位 | 27試合7得点3A(ユニオン) | カタールW杯メンバー | |
堂安 律 | 24 | 172 | フライブルク | 24試合3得点3A | ブンデス・5位 | 24試合8得点1A(PSV) | カタールW杯メンバー | |
久保 建英 | 21 | 173 | レアル・ソシエダ | 22試合4得点3A | ラ・リーガ・4位 | 28試合1得点(マジョルカ) | カタールW杯メンバー | |
中村 敬斗 | 22 | 180 | LASKリンツ | 20試合11得点4A | S・ブンデスリーガ・3位 | 22試合6得点1A | 初招集 | |
西村 拓真 | 26 | 178 | 横浜F・マリノス | 4試合1得点2A | Jリーグ・6位 | 27試合10得点2A | ||
浅野 拓磨 | FW | 28 | 173 | ボーフム | 15試合1得点1A | ブンデス・14位 | 27試合3得点4A | カタールW杯メンバー |
前田 大然 | 25 | 173 | セルティック | 26試合7得点5A | S・プレミア・1位 | 16試合6得点5A | カタールW杯メンバー | |
上田 綺世 | 24 | 182 | セルクル・ブルージュ | 29試合13得点 | ジュピター・8位 | 18試合10得点2A(鹿島) | カタールW杯メンバー | |
町野 修斗 | 23 | 185 | 湘南ベルマーレ | 4試合1得点2A | Jリーグ・10位 | 30試合13得点 | カタールW杯メンバー |
日本代表 2022 オフィシャル アスパス! マグカップ【サッカー サポーター グッズ マグカップ 雑貨】(SM-419)【店頭受取対応商品】 価格:1,500円 |
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴 VISION 夢を叶える逆算思考 [ 三笘 薫 ]価格:1650円(2024/1/7 10:30時点)感想(5件) 基本情報 生年月日 …
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
日本代表 セリエA ラツィオ 鎌田大地 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 セリエA ラツィオ 鎌田大地 過去所属クラブと成績 経歴 独特なプレースタイル ・球離れの意識が非常に高く、ボランチとセカンドトップが融合したような…