スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | サム・ジョンストン | 29 | 193 | イングランド代表 | 36試合 | WBA | |
1 | ジャック・バトランド | 29 | 196 | イングランド代表 | 9試合 | ストークシティ | |
13 | ビセンテ・グアイタ | 35 | 190 | スペイン | 30試合 | ヘタフェ(スペイン) | |
19 | レミ・マシューズ | 28 | 192 | イングランド | 0試合 | セント・ジョンストン | |
DF | 6 | マーク・グエヒ | 22 | 182 | イングランド代表 | 36試合2得点 | スウォンジー(ウエールズ) |
16 | ヨアキム・アンデルセン | 26 | 192 | デンマーク代表 | 34試合 | フラム | |
26 | クリス・リチャーズ | 22 | 188 | アメリカ代表 | 19試合1得点 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
36 | ネイサン・ファーガソン | 21 | 184 | イングランド | 1試合 | WBA | |
5 | ジェームズ・トムキンス | 33 | 192 | 元U-21イングランド代表 | 8試合1得点 | ウェストハム | |
17 | ナサニエル・クライン | 31 | 175 | イングランド代表 | 16試合 | ボーンマス | |
2 | ジョエル・ウォード | 32 | 188 | イングランド | 28試合 | ポーツマス | |
3 | タイリック・ミッチェル | 22 | 174 | イングランド代表 | 36試合 | クリスタル・パレス ユース | |
MF | 12 | ウィル・ヒューズ | 27 | 185 | 元U-21イングランド代表 | 16試合 | ワトフォード |
44 | ヤイロ・リーデバルト | 25 | 182 | オランダ代表 | 3試合 | アヤックス(オランダ) | |
4 | ルカ・ミリボイェビッチ | 31 | 186 | セルビア代表 | 15試合 | オリンピアコス(ギリシャ) | |
8 | シェイク・クヤテ | 32 | 189 | セネガル代表 | 27試合 | ウェストハム | |
18 | ジェームズ・マッカーサー | 34 | 178 | 元スコットランド代表 | 21試合 | ウィガン | |
7 | ミカエル・オリース | 20 | 184 | U-21フランス代表 | 26試合2得点 | レディング | |
15 | ジェフリー・シュラップ | 29 | 178 | ガーナ代表 | 32試合4得点 | レスター・シティ | |
10 | エベレチ・エゼ | 24 | 173 | 元U-21イングランド代表 | 13試合1得点 | QPR | |
23 | マルコム・エビオウェイ | 18 | 185 | イングランド | 13試合1得点 | ダービー | |
11 | ウィルフリード・ザハ | 29 | 180 | コートジボワール代表 | 33試合14得点 | カーディフ(ウエールズ) | |
28 | シェイク・ドゥクレ | 22 | 180 | マリ代表 | 34試合1得点 | ランス(フランス) | |
FW | 22 | オドソンヌ・エドゥアール | 24 | 187 | 元U-21フランス代表 | 28試合6得点 | セルティック(スコットランド) |
14 | ジャン・フィリップ・マテタ | 25 | 192 | 元U-21フランス代表 | 22試合5得点 | マインツ(ドイツ) | |
20 | クリスティアン・ベンテケ | 31 | 190 | ベルギー代表 | 25試合4得点 | リヴァプール | |
9 | ジョーダン・アユー | 30 | 182 | ガーナ代表 | 31試合3得点 | スウォンジー(ウエールズ) | |
48 | ルーク・プランジ | 19 | 178 | U-20イングランド代表 | 26試合4得点 | ダービー |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
DF ヤロスラフ・ヤッハ(→ザグウェンビェ/ポーランド) マーティン・ケリー(→未定) MF コナー・ギャラガー(→チェルシー) |