ポジション | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属先成績 | 前所属クラブ |
GK | ケイラー・ナバス | 35 | 185 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 25試合 | レアルマドリード(スペイン) |
レオネル・モレイラ | 32 | 179 | アラフエレンセ | 34試合 | クラブ・ボリバル(ボリビア) | |
エステバン・アルバラド | 33 | 193 | エレディアノ | 12試合 | リモン | |
アーロン・クルス | 31 | 181 | サプリサ | 47試合 | CFウニベルシダ・デ・コスタリカ | |
DF | イアン・ローレンス | 20 | 173 | アラフエレンセ | 32試合1得点 | |
カルロス・マルティネス | 23 | 183 | サン・カルロス | 39試合2得点 | グアドループ | |
ファン・ルイス・ペレス | 22 | 183 | サン・カルロス | 42試合3得点 | ||
ダニエル・チャコン | 21 | 172 | カルタヒネス | 41試合2得点 | ||
リカルド・ブランコ | 33 | 172 | サプリサ | 29試合1得点 | カルタヒネス | |
ケンドール・ワストン | 34 | 196 | サプリサ | 26試合3得点 | シンシナティ(アメリカ) | |
フランシスコ・カルボ | 29 | 180 | サンノゼ・アースクエイクス(アメリカ) | 13試合2得点 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | |
ファン・パブロ・バルガス | 27 | 192 | ミジョナリオス(コロンビア) | 19試合1得点 | デポルテス・トリマ(コロンビア) | |
ブライアン・オビエド | 32 | 172 | FCコペンハーゲン(デンマーク) | 7試合 | サンダーランド(イングランド) | |
オスカル・ドゥアルデ | 33 | 186 | レバンテ(スペイン) | 23試合2得点 | エスパニョール(スペイン) | |
MF | アレン・ゲバラ | 33 | 161 | カルタヒネス | 43試合15得点 | アラフエレンセ |
ロアン・ウィルソン | 20 | 180 | ムニシバル・グレシア | 32試合1得点 | リモン | |
ブランドン・アギレラ | 18 | 168 | グアナカステカ | 18試合4得点 | アラフエレンセ | |
ジェウィソン・ベネット | 18 | 175 | エレディアノ | 31試合1得点 | ||
ゲルソン・トーレス | 24 | 176 | エレディアノ | 44試合5得点 | ネカクサ(メキシコ) | |
オーランド・ガロ | 21 | 179 | エレディアノ | 36試合3得点 | アラフエレンセ | |
ケイシェル・フラー | 28 | 183 | エレディアノ | 38試合 | ムニシバル・グレシア | |
イェルツィン・テヘダ | 30 | 179 | エレディアノ | 35試合2得点 | ローザンヌ(スイス) | |
カルロス・モラ | 21 | 178 | アラフエレンセ | 43試合7得点 | ||
セルソ・ボルヘス | 34 | 187 | アラフエレンセ | 15試合2得点 | デポルティーボ(スペイン) | |
ブライアン・ルイス | 36 | 187 | アラフエレンセ | 37試合2得点 | サントス(ブラジル) | |
FW | ジョエル・キャンベル | 29 | 178 | モンテレイ(メキシコ) | 34試合4得点 | クルブ・レオン(メキシコ) |
ヨハン・ベネガス | 33 | 183 | アラフエレンセ | 31試合15得点 | サプリサ | |
アンソニー・コントレラス | 22 | 180 | グアナカステカ | 43試合18得点 | グアドループ |
コスタリカ代表 選手名鑑 (2022/5/13発表)
目次