目次
親善試合
グアテマラ代表(9/24) メキシコ代表(9/27)
に向けたコロンビア代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ダビド・オスピナ | 34 | 183 | アル・ナスル(サウジアラビア) | 31試合 | ナポリ(イタリア) |
カミーロ・バルガス | 33 | 185 | アトラス(メキシコ) | 46試合 | デポルティーボ・カリ | |
アルバロ・モンテーロ | 27 | 196 | ミジョナリオス | 30試合 | トリマ | |
DF | アンドレス・リナス | 25 | 192 | ミジョナリオス | 40試合2得点 | パジェドゥパルFC |
フランク・ファブラ | 31 | 172 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | 29試合2得点 | メデジン | |
ステファン・メディーナ | 30 | 180 | モンテレイ(メキシコ) | 33試合1得点 | パチューカ(メキシコ) | |
カルロス・クエスタ | 23 | 179 | ヘンク(ベルギー) | 21試合1得点 | ナシオナル | |
ダニエル・ムニョス | 26 | 183 | ヘンク(ベルギー) | 29試合3得点 | ナシオナル | |
ジョン・ルクミ | 24 | 187 | ボローニャ(イタリア) | 29試合1得点 | ヘンク(ベルギー) | |
ホアン・モヒカ | 30 | 185 | ビジャレアル(スペイン) | 33試合2得点 | エルチェ(スペイン) | |
ダビンソン・サンチェス | 26 | 187 | トッテナム(イングランド) | 23試合2得点 | アヤックス(オランダ) | |
MF | ヤイロ・モレーノ | 27 | 176 | レオン(メキシコ) | 25試合3得点 | パチューカ(メキシコ) |
ウィルマル・バリオス | 28 | 178 | ゼニト(ロシア) | 27試合 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | |
ハメス・ロドリゲス | 31 | 180 | オリンピアコス(ギリシャ) | 12試合4得点 | アル・ラーヤン(カタール) | |
スティーブン・アルザテ | 24 | 180 | ブライトン(イングランド) | 9試合 | スウィンドン・タウン(イングランド) | |
マテウス・ウリベ | 31 | 182 | FCポルト(ポルトガル) | 25試合1得点 | クラブ・アメリカ(メキシコ) | |
ヤセル・アスプリージャ | 18 | 186 | ワトフォード(イングランド) | 18試合1得点 | エンビガドFC | |
ジェフェルソン・レルマ | 27 | 179 | ボーンマス(イングランド) | 34試合1得点 | レバンテ(スペイン) | |
ファン・ギジェルモ・クアドラード | 34 | 179 | ユベントス(イタリア) | 33試合4得点 | チェルシー(イングランド) | |
FW | ルイス・フェルナンド・ディアス | 25 | 180 | リバプール(イングランド) | 13試合4得点 | ポルト(ポルトガル) |
ルイス・シニステラ | 23 | 172 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 30試合12得点 | フェイエノールト(オランダ) | |
オスカル・エストゥピニャン | 25 | 182 | ハル・シティ(イングランド) | 28試合15得点 | ギマランイス(ポルトガル) | |
ラダメル・ファルカオ | 36 | 177 | ラージョ・バジェカーノ(スペイン | 22試合6得点 | ガラタサライ(トルコ) | |
ラファメル・サントス・ボーレ | 26 | 174 | フランクフルト(ドイツ) | 31試合8得点 | リーベル・プレート(アルゼンチン) | |
ホルヘ・カラスカル | 24 | 179 | CSKAモスクワ(ロシア) | 11試合1得点 | リーベル・プレート(アルゼンチン) | |
ジョン・ジャデル・デュラン | 18 | 185 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | 25試合6得点 | エンビガドFC |
価格:640円 |