スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | モハメド・アル・オワイス | 30 | 187 | アル・ヒラル | 1試合 | アル・アハリ |
| モハメド・アル・ヤミ | 25 | 188 | アル・アハリ | 7試合 | アルバティン | |
| ファワズ・アル・カルニ | 30 | 185 | アル・シャバブ | 27試合 | アル・イティハド | |
| ナウフ・アル・アキディ | 22 | 188 | アル・ナスル | 7試合 | アル・タエー | |
| DF | ハッサン・タムバクティ | 23 | 182 | アル・シャバブ | 3試合 | アル・ワフダ |
| アーメド・バムサウド | 26 | 175 | アル・イティハド | 29試合1得点 | アル・フェイハ | |
| アブドゥラー・マドゥ | 29 | 186 | アル・ナスル | 7試合 | ||
| スルタン・アル・ガナム | 28 | 173 | アル・ナスル | 25試合2得点 | アル・ファイサリー | |
| アブドゥラー・アル・アムリ | 25 | 185 | アル・ナスル | 19試合2得点 | アル・ワフダ | |
| サウド・アブドゥルハミド | 23 | 178 | アル・ヒラル | 13試合 | アル・イティハド | |
| アリ・アル・ブライヒ | 32 | 182 | アル・ヒラル | 22試合3得点 | アル・ファトフ | |
| ヤセル・アル・シャハラニ | 30 | 170 | アル・ヒラル | 23試合 | アル・カーディシーヤ | |
| MF | アワド・アル・ナシリ | 20 | 175 | アル・イティハド | 12試合 | アル・イティハド ユース |
| リヤド・シャラヒリ | 29 | 185 | アブハ | 24試合2得点 | アラーデル | |
| ナワフ・アル・アベド | 32 | 168 | アル・シャバブ | 13試合1得点 | アル・ヒラル | |
| ハッサン・バヘブリ | 30 | 170 | アル・シャバブ | 26試合7得点 | アル・ヒラル | |
| ファハド・アル・ムワラド | 27 | 168 | アル・イティハド | 21試合3得点 | レバンテ(スペイン) | |
| アリ・アル・ハッサン | 25 | 180 | アル・ナスル | 21試合 | アル・ファトフ | |
| サミ・アル・ナジェイ | 25 | 176 | アル・ナスル | 21試合2得点 | ダマク | |
| サルマン・アル・ファラジュ | 33 | 179 | アル・ヒラル | 22試合 | アル・ヒラル ユース | |
| ナセル・アル・ドサリ | 23 | 180 | アル・ヒラル | 8試合 | アル・ヒラル ユース | |
| サレム・アル・ドサリ | 31 | 174 | アル・ヒラル | 22試合9得点 | ビジャレアル(スペイン) | |
| モハメド・カンノ | 27 | 192 | アル・ヒラル | 16試合1得点 | アル・イティハド | |
| FW | ファラス・アル・ブライカン | 22 | 181 | アル・ファトフ | 27試合11得点 | アル・ナスル |
| ハイサム・アシリ | 21 | 173 | アル・アハリ | 22試合2得点 | アル・アハリ ユース | |
| ハルーン・カマラ | 24 | 175 | アル・イティハド | 22試合5得点 | アル・カーディシーヤ |
