| 基本情報 |
|---|
| 国籍 スイス |
| 生年月日 1988年12月17日(33歳) |
| 身長 183㎝ |
| 体重 79㎏ |
| 所属クラブ ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) |
| ポジション GK |
| 背番号 1 |
| 利き足 右足 |
| ユース経歴 |
|---|
| 地元アマチュアクラブ FCヘルリベルクでサッカーを始める 1997 FCコンコルディア・バーゼル ユース 2003 FCバーゼルに加入 2005 FCバーゼルとプロ契約 |
目次
クラブチーム成績
| シーズン | クラブチーム | ディビジョン | 出場 |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | FCバーゼル U-21 | スイス1・リガ | 12 |
| 2006-2007 | 24 | ||
| 2007-2008 | ※FCファドゥーツ(ローン) | チャレンジリーグ | 33 |
| 2008-2009 | スーパーリーグ | 19 | |
| 2008-2009 | FCバーゼル | スーパーリーグ | 7 |
| 2009-2010 | グラスホッパー(ローン) | スーパーリーグ | 33 |
| 2010-2011 | FCバーゼル U-21 | スイス1・リガ | 6 |
| 2010-2011 | FCバーゼル | スーパーリーグ | 9 |
| 2011-2012 | 43 | ||
| 2012-2013 | 58 | ||
| 2013-2014 | 53 | ||
| 2014-2015 | ボルシア・MG | ブンデスリーガ | 48 |
| 2015-2016 | 41 | ||
| 2016-2017 | 50 | ||
| 2017-2018 | 33 | ||
| 2018-2019 | 35 | ||
| 2019-2020 | 42 | ||
| 2020-2021 | 39 | ||
| 2021-2022 | 36 | ||
| 2022-2023 |
※リヒテンシュタインのクラブなのですが当時、越境参加中。
世代別代表 成績
| シーズン | 年代 | 出場 |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U-16スイス代表 | 6 |
| 2003-2005 | U-17スイス代表 | 10 |
| 2005-2007 | U-19スイス代表 | 18 |
| 2007-2011 | U-21スイス代表 | 31 |
フル代表 成績
| シーズン | 出場 |
|---|---|
| 2012 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 8 |
価格:2,999円 |
あわせて読みたい


カタールワールドカップ 2022 スイス代表 選手名鑑 (11/9発表)
カタールワールドカップ 2022に向けたスイス代表メンバーが発表されました。 カタールワールドカップの選手名鑑といえば・・ 前回の発表(9/16)と比較して、新たに入…
あわせて読みたい


ポーランド代表 ヴォイチェフ・シュチェスニー 過去所属クラブと成績 経歴
ポーランド代表 ユベントス ヴォイチェフ・シュチェスニー選手の過去所属クラブと成績 経歴です。 詳しい選手名鑑はこちらをご覧ください 基本情報 国籍 ポー…
