目次
UEFAネーションズリーグ リーグB グループ4
セルビア代表(9/24) スロベニア代表(9/27)
に向けたスウェーデン代表メンバー
価格:690円 |
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ロビン・オルセン | 32 | 198 | アストン・ビラ(イングランド) | 1試合 | シェフィールド・ユナイテッド(イングランド) |
アンドレアス・リンデ | 29 | 196 | グロイター・フュルト(ドイツ) | 12試合 | モルデ(ノルウェー) | |
クリストフェル・ノードフェルト | 33 | 190 | AIK | 14試合 | ゲンチレルビルリイ(トルコ) | |
DF | エドヴィン・クルトゥルス | 22 | 185 | ハマルビー | 29試合 | ハルムスタッズ |
ダニエル・スンドグレン | 31 | 178 | マッカビ・ハイファ(イスラエル) | 28試合1得点 | アリス・テッサロニキ(ギリシャ) | |
アイハム・ウス | 22 | 186 | スラヴィア・プラハ(チェコ) | 25試合1得点 | GAIS | |
ヨエル・アンデション | 25 | 178 | FCミッテラン(デンマーク) | 31試合1得点 | ヘッケン | |
イサク・ヒエン | 23 | 195 | ヴェローナ(イタリア) | 5試合 | ユールゴーデン(スウェーデン) | |
ルドヴィク・アウグスティンソン | 28 | 181 | アストン・ビラ(イングランド) | 19試合 | セビージャ(スペイン) | |
ヴィクトル・リンデロフ | 28 | 187 | マンチェスター・U(イングランド) | 29試合1得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
MF | ヴィクトル・クラーソン | 30 | 183 | FCコペンハーゲン(デンマーク) | 10試合1得点 | クラスノダール(ロシア) |
クリストフェル・オルソン | 27 | 178 | ミッテラン(デンマーク) | 33試合 | アンデルレヒト(ベルギー) | |
イェスパー・カールストレム | 27 | 182 | レフ・ボズナニ(ポーランド) | 4試合 | ユールゴーデン | |
パトリク・ヴォレマルク | 20 | 184 | フェイエノールト(オランダ) | 12試合1得点 | ヘッケン | |
ガブリエル・グズムンドソン | 23 | 181 | リール(フランス) | 30試合1得点 | フローニンゲン(オランダ) | |
イェンス・カユステ | 23 | 188 | スタッド・ランス(フランス) | 8試合2得点 | ミッテラン(デンマーク) | |
マティアス・スヴァンベリ | 23 | 185 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 36試合3得点 | ボローニャ(イタリア) | |
エミル・フォシュベリ | 30 | 179 | ライプツィヒ(ドイツ) | 31試合6得点 | マルメ | |
デヤン・クルセフスキ | 22 | 186 | トッテナム(イングランド) | 18試合5得点 | ユベントス(イタリア) | |
FW | アレクサンデル・イサク | 23 | 190 | ニューカッスル(イングランド) | 32試合6得点 | ヴィレムⅡ(オランダ) |
アントニー・エランガ | 20 | 178 | マンチェスター・U(イングランド) | 21試合2得点 | マンチェスター・U ユース(イングランド) | |
ヴィクトル・ギェケレシュ | 24 | 187 | コヴェントリー・シティ(イングランド) | 45試合17得点 | スウォンジー(ウェールズ) | |
ミカエル・イシャク | 29 | 183 | レフ・ボズナニ(ポーランド) | 4試合2得点 | ニュルンベルク(ドイツ) | |
ロビン・クアイソン | 28 | 180 | アル・イテファク(サウジアラビア) | 21試合7得点 | マインツ(ドイツ) |
40%OFF 最大10%引クーポン アディダス ボール用デイパック ADP27 サッカー フットサル バックパック リュックサック 部活 旅行 遠足 かばん バッグ刺繍可(有料) 価格:2,772円 |