ポジション | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属先成績 | 前所属クラブ |
GK | ロベルト・サンチェス | 24 | 197 | ブライトン(イングランド) | 37試合 | ロッチデール |
ダビド・ラヤ | 26 | 183 | ブレントフォード(イングランド) | 24試合 | サウスポート | |
ウナイ・シモン | 25 | 190 | アスレチック・ビルバオ | 36試合 | エルチェ | |
DF | パウ・トーレス | 25 | 192 | ビジャレアル | 45試合6得点 | マラガ |
イニゴ・マルティネス | 31 | 181 | アスレチック・ビルバオ |
29試合3得点 |
レアル・ソシエダ | |
ジョルディ・アルバ | 33 | 170 | バルセロナ |
42試合3得点 |
バレンシア | |
エリック・ガルシア | 21 | 182 | バルセロナ | 35試合 | マンチェスター・シティ | |
ダニエル・ダニ・カルバハル | 30 | 173 | レアル・マドリード | 36試合1得点 | レバークーゼン | |
ディエゴ・ジョレンテ | 28 | 185 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 30試合3得点 | レアル・ソシエダ | |
マルコス・アロンソ | 31 | 188 | チェルシー(イングランド) | 42試合4得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
セサル・アスピリクエタ | 32 | 178 | チェルシー(イングランド) | 42試合2得点 | マルセイユ(フランス) | |
MF | ガビ | 17 | 173 | バルセロナ | 46試合2得点 | バルセロナB |
セルヒオ・ブスケス | 33 | 189 | バルセロナ | 49試合3得点 | バルセロナB | |
カルロス・ソレール | 25 | 180 | バレンシア | 32試合11得点 | バレンシア・メスタージャ | |
マルコス・ジョレンテ |
27 |
184 | アトレティコ・マドリード | 39試合 | レアルマドリード | |
コケ | 30 | 176 | アトレティコ・マドリード | 41試合1得点 |
アトレティコ・マドリードB |
|
ロドリ |
25 |
190 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 43試合7得点 | アトレティコ・マドリード | |
FW | アルバロ・モラタ | 29 | 187 | ユベントス(イタリア) | 48試合12得点 | アトレティコ・マドリード |
ダニエル・ダニ・オルモ | 24 | 176 | ライプツィヒ(ドイツ) | 31試合4得点 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | |
パブロ・サラビア | 30 | 174 | スポルディングCP(ポルトガル) | 41試合19得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
マルコ・アセンシオ | 26 | 182 | レアル・マドリード | 40試合11得点 | エスパニョール | |
フェラン・トーレス | 22 | 184 | バルセロナ | 25試合6得点 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
アンス・ファティ | 19 | 178 | バルセロナ | 14試合6得点 | バルセロナユース | |
ラウール・デ・トマス | 27 | 178 | エスパニョール | 34試合17得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
スペイン代表 選手名鑑 (2022/5/23発表)
目次