スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | ボノ | 31 | 195 | モロッコ代表 | 31試合 | ジローナ |
1 | マルコ・ドミトロビッチ | 30 | 189 | セルビア代表 | 6試合 | エイバル | |
DF | 23 | マルカン | 26 | 185 | ブラジル | 26試合 | ガラタサライ(トルコ) |
4 | カリム・レキク | 27 | 186 | オランダ代表 | 18試合 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | |
2 | ゴンサロ・モンティエル | 25 | 175 | アルゼンチン代表 | 18試合1得点 | リーベル・プレート(アルゼンチン) | |
16 | ヘスス・ナバス | 36 | 172 | スペイン代表 | 25試合 | マンチェスター・C(イングランド) | |
19 | マルコス・アクーニャ | 30 | 172 | アルゼンチン代表 | 31試合1得点 | スポルティング(ポルトガル) | |
3 | アレックス・テレス | 29 | 181 | ブラジル代表 | 21試合 | マンチェスター・U(イングランド) | |
MF | 8 | ジョアン・ジョルダン | 28 | 183 | スペイン | 35試合 | エイバル |
21 | オリベル・トーレス | 27 | 175 | 元U-21スペイン代表 | 26試合2得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
18 | トーマス・ディレイニー | 30 | 182 | デンマーク代表 | 26試合2得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
10 | イバン・ラキティッチ | 34 | 184 | クロアチア代表 | 35試合4得点 | バルセロナ | |
6 | ネマニャ・グデリ | 30 | 187 | セルビア代表 | 21試合 | スポルティング(ポルトガル) | |
25 | フェルナンド | 35 | 183 | ブラジル | 24試合1得点 | ガラタサライ(トルコ) | |
22 | イスコ | 30 | 176 | スペイン代表 | 14試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) | |
24 | アレハンドロ・ゴメス | 34 | 167 | アルゼンチン代表 | 28試合5得点 | アタランタ(イタリア) | |
9 | テカティート | 29 | 173 | メキシコ代表 | 17試合2得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
17 | エリック・ラメラ | 30 | 181 | アルゼンチン代表 | 19試合5得点 | トッテナム(イングランド) | |
7 | スソ | 28 | 176 | スペイン代表 | 8試合 | ACミラン(イタリア) | |
ロニー・ロペス | 26 | 174 | ポルトガル代表 | 18試合3得点 | オリンピアコス(ギリシャ) | ||
5 | ルーカス・オカンポス | 28 | 188 | アルゼンチン代表 | 30試合6得点 | マルセイユ(フランス) | |
FW | 15 | ユセフ・エン・ネシリ | 25 | 188 | モロッコ代表 | 23試合5得点 | レガネス(スペイン) |
12 | ラファ・ミル | 25 | 191 | スペイン | 34試合10得点 | ウエスカ | |
11 | ムニル・エル・ハッダディ | 26 | 175 | モロッコ代表 | 15試合2得点 | バルセロナ | |
36 | イバン・ロメロ | 21 | 172 | スペイン | 5試合 | セビージャ ユース |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ハビ・ディアス(→未定) DF ジュール・クンデ(→バルセロナ) ジエゴ・カルロス(→アストン・ビラ/イングランド) ルドビク・アウグスティンソン(→アストン・ビラ/イングランド) FW アントニー・マルシアル(→マンチェスター・U/イングランド) |