目次
鎌田大地選手が移籍したラツィオの今シーズンの選手データです。
2023-24 ラツィオ メンバー
スクロールできます
選手名 | P | 年齢 | 身長 | 国籍・代表歴 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・マキシミアーノ | GK | 24 | 190 | 元U-21ポルトガル代表 | 1試合 | グラナダ | |
マリウス・アダモニス | 26 | 191 | リトアニア代表 | 0試合 | サレルニターナ | ||
イヴァン・プロヴェデル | 29 | 192 | イタリア代表 | 38試合 | スペツィア | ||
パトリック・ガバロン | DF | 30 | 184 | スペイン | 18試合 | バルセロナB | |
アレッシオ・ロマニョーリ | 28 | 188 | イタリア代表 | 34試合2得点 | ACミラン | ||
ニコロ・カザーレ | 25 | 191 | 元U-21イタリア代表 | 29試合1得点1A | ヴェローナ | ||
エルセイド・ヒサイ | 29 | 182 | アルバニア代表 | 34試合1得点1A | ナポリ | ||
マヌエル・ラッザリ | 29 | 174 | イタリア代表 | 28試合 | SPAL | ||
マリオ・ヒラ | 22 | 185 | 元U-21スペイン代表 | 4試合 | レアル・マドリード | ||
アダム・マルシッチ | 30 | 185 | モンテネグロ代表 | 33試合2A | オーステンデ | ||
マティアス・ベシーノ | MF | 31 | 189 | ウルグアイ代表 | 32試合2得点 | インテル | |
マルコス・アントニオ | 23 | 166 | U-23ブラジル代表 | 16試合1得点1A | シャフタール | ||
フェリペ・アンデルソン | 30 | 175 | ブラジル代表 | 38試合9得点2A | ポルト | ||
ルイス・アルベルト | 30 | 182 | スペイン代表 | 35試合6得点7A | リバプール | ||
マッティア・ザッカーニ | 28 | 176 | イタリア代表 | 35試合10得点6A | ヴェローナ | ||
ダニーロ・カタルディ | 29 | 180 | 元U-21イタリア代表 | 29試合1A | ベネベント | ||
マルコ・ベルディーニ | 21 | 185 | イタリア | 1試合 | ラツィオユース | ||
トマ・バシッチ | 26 | 189 | クロアチア代表 | 25試合1得点 | ボルドー | ||
モハメド・ファレス | 27 | 183 | アルジェリア代表 | 0試合 | トリノ | ||
ジョニー | 32 | 179 | スペイン | 17試合1得点 | スポルティング・ヒホン | 復帰 | |
ジャン=ダニエル・アクパ=アクプロ | 30 | 180 | コートジボワール代表 | 24試合1得点1A | エンポリ | 復帰 | |
鎌田 大地 | 27 | 184 | 日本代表 | 32試合9得点6A | フランクフルト | 新加入 | |
ペドロ・ロドリゲス | FW | 36 | 169 | 元スペイン代表 | 36試合4得点3A | ローマ | |
マッテオ・カンチェッリエリ | 21 | 180 | イタリア代表 | 20試合 | ヴェローナ | 完全移籍に移行 | |
チーロ・インモービレ | 33 | 180 | イタリア代表 | 31試合12得点5A | トリノ | ||
ディエゴ・ゴンザレス | 20 | 177 | U-20パラグアイ代表 | 0試合 | セラヤ | ||
バレンティン・カステジャノス | 24 | 178 | 元U-23アルゼンチン代表 | 35試合13得点 | ジローナ | 新加入 | |
グスタフ・イサクセン | 22 | 178 | 元U-21デンマーク代表 | 32試合18得点5A | ミッティラン | 新加入 |
ブレない信念 12人が証言する サッカー日本代表 鎌田大地の成長物語 [ 森田 将義 ] 価格:1,760円 |
夏の移籍シーズンに移籍した選手
スクロールできます
選手名 | P | 年齢 | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ステファン・ラドゥ | DF | 36 | 引退 | |
ルカ・ペッレグリーニ | 24 | ユベントス | レンタル終了 | |
リザ・ドゥルミシ | 29 | |||
フランチェスコ・アチェルビ | 35 | インテル | ||
ルカ・ロメロ | MF | 18 | ACミラン | |
セルゲイ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | 28 | アル・ヒラル | ||
ゴンサロ・エスカランテ | 30 | カディス |
日本代表 セリエA ラツィオ 鎌田大地 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 セリエA ラツィオ 鎌田大地 過去所属クラブと成績 経歴 独特なプレースタイル ・球離れの意識が非常に高く、ボランチとセカンドトップが融合したような…
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴 VISION 夢を叶える逆算思考 [ 三笘 薫 ]価格:1650円(2024/1/7 10:30時点)感想(5件) 基本情報 生年月日 …