スクロールできます
| 選手名 | 国籍 | 得点 | クラブ | クラブ順位 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| チーロ・インモービレ | イタリア | 27 | ラツィオ | 5 | 32 |
| ドゥシャン・ヴラホビッチ | セルビア | 24 | ユベントス | 4 | 22 |
| ラウタロ・マルティネス | アルゼンチン | 21 | インテル | 2 | 24 |
| タミー・エイブラハム | イングランド | 17 | ローマ | 6 | 24 |
| ジオバンニ・シメオネ | アルゼンチン | 17 | ヴェローナ | 9 | 27 |
| ジャンルカ・スカマッカ | イタリア | 16 | サッスオーロ | 11 | 23 |
| ドメニコ・ベラルディ | イタリア | 15 | サッスオーロ | 11 | 27 |
| マルコ・アルナウトヴィッチ | オーストリア | 14 | ボローニャ | 13 | 33 |
| ヴィクター・オシメーン | ナイジェリア | 14 | ナポリ | 3 | 23 |
| マリオ・パシャリッチ | クロアチア | 13 | アタランタ | 8 | 27 |
| ジョアン・ペドロ | ブラジル | 13 | カリアリ | 18 | 30 |
| アンドレア・ピナモンティ | イタリア | 13 | エンポリ | 14 | 23 |
| エディン・ジェコ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13 | インテル | 2 | 36 |
| ジェラール・デウロフェウ | スペイン | 13 | ウディネーゼ | 12 | 28 |
| ジャンルカ・カプラーリ | イタリア | 12 | ヴェローナ | 9 | 28 |
| セルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ | セルビア | 11 | ラツィオ | 5 | 27 |
| ラファエル・レオン | ポルトガル | 11 | ミラン | 1 | 23 |
| オリヴィエ・ジルー | フランス | 11 | ミラン | 1 | 35 |
| ドリース・メルテンス | ベルギー | 11 | ナポリ | 3 | 35 |
| ロレンツォ・インシーニェ | イタリア | 11 | ナポリ | 3 | 31 |
| フランチェスコ・カプート | イタリア | 11 | サンプドリア | 15 | 34 |
| ベト | ポルトガル | 11 | ウディネーゼ | 12 | 24 |
| アントニン・バラーク | チェコ | 11 | ヴェローナ | 9 | 27 |
| ドゥバン・サパタ | コロンビア | 10 | アタランタ | 8 | 31 |
| パウロ・ディバラ | アルゼンチン | 10 | ユベントス | 4 | 28 |
| フェデリコ・ボナッツォーリ | イタリア | 10 | サレルニターナ | 17 | 25 |
| ジャコモ・ラスパドーリ | イタリア | 10 | サッスオーロ | 11 | 22 |
