POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ成績 | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | マルコ・ドミトロビッチ | 30 | 194 | セビージャ(スペイン) | 6試合 | エイバル(スペイン) |
プレドラク・ライコビッチ | 26 | 191 | ランス(フランス) | 38試合 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | |
ヴァニャ・ミリンコビッチ・サビッチ | 25 | 203 | トリノ(イタリア) | 28試合 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | |
ミレ・スヴィラル | 22 | 189 | ASローマ(イタリア) | 1試合 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
マルコ・イリッチ | 24 | 191 | コルトレイク(ベルギー) | 32試合 | FKヴォジュドヴァツ | |
DF | ストラヒニャ・エラコビッチ | 21 | 187 | レッドスター・ベオグラード | 8試合 | グラフィチャル |
マルコ・ペトコビッチ | 29 | 185 | ブタペスト・ホンヴェード(ハンガリー) | 12試合1得点 | FK TSC | |
ストラヒニャ・パブロビッチ | 21 | 194 | バーゼル(スイス) | 10試合 | モナコ(フランス) | |
ステファン・ミトロビッチ | 32 | 189 | ヘタフェ(スペイン) | 32試合1得点 | ストラスブール(フランス) | |
エルハン・マショビッチ | 23 | 189 | ボーフム(ドイツ) | 22試合 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | |
ミロシュ・ヴェリコビッチ | 26 | 188 | ブレーメン(ドイツ) | 26試合1得点 | チャールトン(イングランド) | |
アレクサ・テルジッチ | 22 | 184 | フィオレンティーナ(イタリア) | 15試合 | エンポリ(イタリア) | |
マティヤ・ナスタシッチ | 29 | 187 | フィオレンティーナ(イタリア) | 6試合 | シャルケ04(ドイツ) | |
ニコラ・ミレンコビッチ | 24 | 195 | フィオレンティーナ(イタリア) | 39試合3得点 | パルチザン・ベオグラード | |
MF | フィリプ・ムラデノビッチ | 30 | 181 | レギア・ワルシャワ(ポーランド) | 42試合8得点 | レヒア・グダニスク(ポーランド) |
アンドリア・ジブコビッチ | 26 | 169 | PAOK(ギリシャ) | 31試合3得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
ドゥシャン・タディッチ | 33 | 181 | アヤックス(オランダ) | 44試合16得点 | サウサンプトン(イングランド) | |
マルコ・グルイッチ | 26 | 190 | FCポルト(ポルトガル) | 31試合1得点 | リヴァプール(イングランド) | |
ネマニャ・ラドイッチ | 26 | 185 | トリノ(イタリア) | 9試合1得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
ミハイロ・リスティッチ | 26 | 180 | ベンフィカ(ポルトガル) | 31試合2得点 | モンペリエ(フランス) | |
イヴァン・イリッチ | 21 | 182 | ヴェローナ(イタリア) | 34試合2得点 | NAC(オランダ) | |
ダルコ・ラゾビッチ | 31 | 181 | ヴェローナ(イタリア) | 35試合2得点 | ジェノア(イタリア) | |
サシャ・ルキッチ | 25 | 182 | トリノ(イタリア) | 36試合5得点 | レバンテ(スペイン) | |
フィリプ・ジュリチッチ | 30 | 181 | サッスオーロ(イタリア) | 12試合2得点 | ベネベント(イタリア) | |
セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ | 27 | 192 | ラツィオ(イタリア) | 47試合11得点 | ゲンク(ベルギー) | |
ネマニャ・マクシモビッチ | 27 | 189 | ヘタフェ(スペイン) | 35試合1得点 | バレンシア(スペイン) | |
ウロシュ・ラチッチ | 24 | 193 | バレンシア(スペイン) | 28試合 | FCファマリカン(ポルトガル) | |
ネマニャ・グデリ | 30 | 187 | セビージャ(スペイン) | 24試合 | スポルティングCP(ポルトガル) | |
フィリプ・コスティッチ | 29 | 184 | フランクフルト(ドイツ) | 43試合7得点 | ハンブルク(ドイツ) | |
FW | アレクサンダル・ミトロビッチ | 27 | 189 | フラム(イングランド) | 44試合43得点 | ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) |
ルカ・ヨビッチ | 24 | 182 | フィオレンティーナ(イタリア) | 18試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) | |
ドゥシャン・ヴラホビッチ | 22 | 190 | ユベントス(イタリア) | 45試合29得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
ジョルジェ・ヨヴァノビッチ | 23 | 187 | マッカビ・デルアビブ(イスラエル) | 16試合9得点 | FKチュカリチュキ | |
デヤン・ヨヴェリッチ | 22 | 182 | ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) | 17試合8得点 | ヴォルフスベルガーAC(オーストリア) |
セルビア代表 選手名鑑 (2022/5/20発表)
目次