スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | エドゥアール・メンディ | 30 | 194 | セネガル代表 | 34試合 | レンヌ(フランス) |
1 | ケパ・アリサバラガ | 27 | 186 | スペイン代表 | 4試合 | ビルバオ(スペイン) | |
13 | マーカス・ベッティネッリ | 30 | 193 | イングランド代表 | 0試合 | ミドルズブラ | |
DF | 26 | カリドゥ・クリバリ | 31 | 195 | セネガル代表 | 27試合3得点 | ナポリ(イタリア) |
14 | トレヴォ・チャロバー | 23 | 190 | 元U-21イングランド代表 | 20試合3得点 | ロリアン(フランス) | |
44 | イーサン・アムバドゥ | 21 | 183 | ウェールズ代表 | 29試合 | ヴェネツィア(イタリア) | |
31 | マラング・サール | 23 | 182 | 元U-21フランス代表 | 8試合 | FCポルト(ポルトガル) | |
6 | チアゴ・シウバ | 37 | 181 | ブラジル代表 | 32試合3得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
マット・ミアズガ | 27 | 193 | アメリカ代表 | 11試合 | アラベス(スペイン) | ||
24 | リース・ジェームズ | 22 | 179 | イングランド代表 | 26試合5得点 | ウィガン | |
28 | セサル・アスピリクエタ | 32 | 178 | スペイン代表 | 27試合1得点 | マルセイユ(フランス) | |
21 | ベン・チルウェル | 25 | 180 | イングランド代表 | 7試合3得点 | レスター・シティ | |
33 | エメルソン | 28 | 176 | イタリア代表 | 29試合1得点 | リヨン(フランス) | |
3 | マルコス・アロンソ | 31 | 189 | スペイン代表 | 28試合4得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
アブドゥル・ラーマン・ババ | 28 | 179 | ガーナ代表 | 29試合 | レディング | ||
MF | 8 | マテオ・コバチッチ | 28 | 176 | クロアチア代表 | 25試合2得点 | レアル・マドリード(スペイン) |
7 | エヌゴロ・カンテ | 31 | 168 | フランス代表 | 26試合2得点 | レスター・シティ | |
5 | ジョルジーニョ | 30 | 180 | イタリア代表 | 29試合6得点 | ナポリ(イタリア) | |
15 | コナー・ギャラガー | 22 | 182 | イングランド代表 | 34試合8得点 | クリスタル・パレス | |
12 | ルベン・ロフタス・チーク | 26 | 191 | イングランド代表 | 24試合 | フラム | |
18 | ロス・バークリー | 28 | 185 | イングランド代表 | 6試合1得点 | アストン・ヴィラ | |
35 | ビリー・ギルモア | 21 | 166 | スコットランド代表 | 24試合 | ノリッジ・シティ | |
23 | ケネディ | 26 | 182 | U-23ブラジル代表 | 1試合 | フラメンゴ(ブラジル) | |
19 | メイソン・マウント | 23 | 180 | イングランド代表 | 32試合11得点 | ダービー | |
29 | カイ・ハベルツ | 23 | 190 | ドイツ代表 | 29試合8得点 | レバークーゼン(ドイツ) | |
22 | ハキム・ジイェフ | 29 | 180 | モロッコ代表 | 23試合4得点 | アヤックス(オランダ) | |
10 | クリスティアン・プリシッチ | 23 | 177 | アメリカ代表 | 22試合6得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
20 | カラム・ハドソン・オドイ | 21 | 178 | イングランド代表 | 15試合1得点 | チェルシー ユース | |
17 | ラヒーム・スターリング | 27 | 170 | イングランド代表 | 30試合13得点 | マンチェスター・シティ | |
FW | 11 | ティモ・ヴェルナー | 26 | 180 | ドイツ代表 | 21試合4得点 | ライプツィヒ(ドイツ) |
アルマンド・ブロヤ | 20 | 191 | アルバニア代表 | 32試合14得点 | サウサンプトン | ||
30 | ミチ・バチュアイ | 28 | 185 | ベルギー代表 | 33試合14得点 | ベジクタシュ(トルコ) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
DF アントニオ・リュティガー(→レアル・マドリード(スペイン)) アンドレアス・クリステンセン(→バルセロナ(スペイン)) MF サウール・ニゲス(→アトレティコ・マドリード(スペイン)) FW チャーリー・ムソンダ(→未定) ロメル・ルカク(→インテル(イタリア)) |