スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ベシル・ベン・サイド | 29 | 195 | USモナスティル | 23試合 | ASガベス |
| アイメン・ダーメン | 25 | 188 | CSスファクシャン | 21試合 | ||
| セドキ・デブシ | 22 | 196 | エスペランス | |||
| エリアス・ダメルジー | 19 | 187 | スタッド・レンヌ(フランス) | |||
| DF | ナデル・ガンドリ | 27 | 194 | クラブ・アフリカン | 14試合3得点 | PFCスラヴィアソフィア(ブルガリア) |
| アラー・グラム | 20 | 181 | CSスファクシャン | 17試合 | ||
| ビレル・イファ | 32 | 182 | アブハー(サウジアラビア) | 11試合1得点 | クラブ・アフリカン | |
| アリ・マールル | 32 | 175 | アル・アハリ(エジプト) | 3試合 | CSスファクシャン | |
| モンタサル・タルビ | 24 | 190 | ルビン・カザン(ロシア) | 27試合 | ベネベント(イタリア) | |
| アデム・ベン・ラミン | 20 | 190 | ヨンショーピング(スウェーデン) | |||
| モハメド・ドレーガー | 26 | 180 | ルツェルン(スイス) | 17試合3得点 | ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | |
| ラミ・カイブ | 25 | 178 | ヘーレンフェーン(オランダ) | 28試合 | IFエルフスボリ(スウェーデン) | |
| アリ・アブディ | 28 | 183 | カーン(フランス) | 31試合2得点 | パリFC(フランス) | |
| MF | モーテズ・ザデム | 20 | 185 | エトワール・サヘル | ||
| モハメド・アリ・ベン・ロムダン | 22 | 186 | エスペランス | 21試合4得点 | ||
| ガイレヌ・シャーラリ | 28 | 179 | エスペランス | 17試合1得点 | マラティヤスポル(トルコ) | |
| フェルジャニ・サッシ | 30 | 186 | アル・ドゥハイル(カタール) | 20試合1得点 | アル・ザナレク(エジプト) | |
| アイサ・ライドゥニ | 25 | 183 | フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) | 34試合5得点 | FCヴォルンタリ(ルーマニア) | |
| アニス・ベン・スリマン | 21 | 188 | ブレンビー(デンマーク) | 39試合2得点 | アカデミック・ボールドクラブ(デンマーク) | |
| モータズ・ゼムゼミ | 22 | 183 | ニオール(フランス) | 34試合3得点 | USアヴランシュ(フランス | |
| アニバル・メイブリ | 19 | 182 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 2試合 | マンチェスター・ユナイテッドユース(イングランド) | |
| FW | イッサム・ジェバリ | 30 | 186 | オーデンセ(デンマーク) | 25試合10得点 | アル・ワフア(サウジアラビア) |
| エリアス・アシュリ | 23 | 177 | トロフェンセ(ポルトガル) | 27試合9得点 | GDエストリルプライア(ポルトガル) | |
| ユセフ・ムサクニ | 31 | 179 | アル・アラビ(カタール) | 14試合8得点 | レフウィヤ(カタール) | |
| タハ・ヤシン・ヘニシ | 30 | 183 | クウェートSC(クウェート) | 24試合9得点 | エスペランス | |
| ナイム・スリティ | 29 | 173 | アル・イテファク(サウジアラビア) | 22試合9得点 | ディジョン(フランス) | |
| フィラス・ベン・ラルビ | 26 | 171 | アジュマーン(UAE) | 28試合15得点 | フジャイラFC(UAE) | |
| セイフェディン・ジャジリ | 29 | 180 | ザマレク(エジプト) | 19試合4得点 | アルモカウルーンアルアラブSC(エジプト) | |
| フィラス・ベラルビ | 24 | 171 | エトワール・サヘル |
