目次
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ1
クロアチア代表(9/22) フランス代表(9/25)
に向けたデンマーク代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | カスパー・シュマイケル | 35 | 190 | ニース(フランス) | 37試合 | リーズ(イングランド) |
フレデリク・レノウ | 30 | 190 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) | 7試合 | シャルケ(ドイツ) | |
オリヴァー・クリステンセン | 23 | 190 | ヘルタ(ドイツ) | 7試合 | オーデンセ | |
DF | ヴィクトル・ネルソン | 23 | 185 | ガラタサライ(トルコ) | 36試合1得点 | コペンハーゲン |
イェンス・ストリガー・ラーセン | 31 | 182 | トラブゾンスポル(トルコ) | 11試合 | ウディネーゼ(イタリア) | |
アレクサンダー・バー | 24 | 183 | ベンフィカ(ポルトガル) | 26試合3得点 | スラヴィア・プラハ(チェコ) | |
ヨアキム・アンデルセン | 26 | 190 | クリスタル・パレス(イングランド) | 34試合 | フラム(イングランド) | |
ラスムス・ニッセン・クリステンセン | 25 | 187 | リーズ(イングランド) | 29試合7得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
ヨアキム・メーレ | 25 | 186 | アタランタ(イタリア) | 26試合1得点 | ゲンク(ベルギー) | |
シモン・ケアー | 33 | 191 | ACミラン(イタリア) | 11試合 | アタランタ(イタリア) | |
アンドレアス・クリステンセン | 26 | 192 | バルセロナ(スペイン) | 19試合 | チェルシー(イングランド) | |
MF | ダニエル・ヴァス | 33 | 181 | ブレンビー | 1試合 | アトレティコ・マドリード(スペイン) |
カスパー・ニールセン | 28 | 182 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 39試合7得点 | ユニオン(ベルギー) | |
イェスパー・リンドストロム | 22 | 181 | フランクフルト(ドイツ) | 29試合5得点 | ブレンビー | |
トーマス・デラネイ | 31 | 180 | セビージャ(スペイン) | 26試合2得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
フィリップ・ビリング | 26 | 193 | ボーンマス(イングランド) | 40試合10得点 | ハダースフィールド(イングランド) | |
ピエール・エミル・ホイビュア | 27 | 185 | トッテナム(イングランド) | 36試合2得点 | サウサンプトン(イングランド) | |
マティアス・イェンセン | 26 | 173 | ブレントフォード(イングランド) | 31試合 | セルタ(スペイン) | |
ミッケル・ダムスゴーア | 22 | 180 | ブレントフォード(イングランド) | 11試合 | サンプドリア(イタリア) | |
クリスチャン・エリクセン | 30 | 181 | マンチェスター・U(イングランド) | 11試合1得点 | ブレントフォード(イングランド) | |
FW | マルティン・ブライスワイト | 31 | 180 | エスパニョール(スペイン) | 4試合2得点 | バルセロナ(スペイン) |
カスパー・ドルベリ | 24 | 187 | セビージャ(スペイン) | 26試合6得点 | アヤックス(オランダ) | |
ロベルト・スコヴ | 26 | 185 | ホッフェンハイム(ドイツ) | 12試合 | コペンハーゲン | |
ラスムス・ホイルンド | 19 | 187 | アタランタ(イタリア) | 13試合6得点 | SKシュトゥルム・グラーツ | |
アンドレアス・スコヴ・オルセン | 22 | 187 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 15試合6得点 | ボローニャ(イタリア) | |
アンドレアス・コルネリウス | 29 | 195 | FCコペンハーゲン | 37試合15得点 | トラブゾンスポル(トルコ) |
価格:3,590円 |