スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ウーゴ・ロリス | 35 | 188 | フランス代表 | 38試合 | リヨン(フランス) |
44 | フレイザー・フォスター | 34 | 201 | イングランド代表 | 19試合 | サウサンプトン | |
40 | ブランドン・オースティン | 23 | 188 | 元U-21イングランド代表 | 0試合 | オーランド・シティ(アメリカ) | |
DF | 4 | クリスティアン・ロメロ | 24 | 185 | アルゼンチン代表 | 22試合1得点 | アタランタ(イタリア) |
6 | ダビンソン・サンチェス | 26 | 187 | コロンビア代表 | 23試合2得点 | アヤックス(オランダ) | |
15 | エリック・ダイアー | 28 | 188 | イングランド代表 | 35試合 | スポルティング(ポルトガル) | |
34 | クレマン・ラングレ | 27 | 186 | フランス代表 | 21試合 | バルセロナ(スペイン) | |
25 | ジャフィット・タンガンガ | 23 | 184 | 元U-21イングランド代表 | 11試合 | トッテナム ユース | |
12 | エメルソン | 23 | 181 | ブラジル代表 | 31試合1得点 | バルセロナ(スペイン) | |
2 | マット・ドハーティ | 30 | 186 | アイルランド代表 | 15試合2得点 | ウルヴァーハンプトン | |
24 | ジェド・スペンス | 21 | 184 | U-21イングランド代表 | 42試合2得点 | ノッティンガム・フォレスト | |
3 | セルヒオ・レギロン | 25 | 178 | スペイン代表 | 25試合2得点 | セビージャ(スペイン) | |
33 | ベン・デイビス | 29 | 181 | ウエールズ代表 | 29試合1得点 | スウォンジー(ウエールズ) | |
MF | 5 | ピエール・エミル・ホイビュア | 27 | 185 | デンマーク代表 | 36試合2得点 | サウサンプトン |
38 | イブ・ビスマ | 25 | 182 | マリ代表 | 26試合1得点 | ブライトン | |
28 | タンギ・ヌドンベレ | 25 | 181 | フランス代表 | 11試合 | リヨン(フランス) | |
30 | ロドリゴ・ベンタンクール | 25 | 187 | ウルグアイ代表 | 17試合 | ユベントス(イタリア) | |
18 | ジオバニ・ロ・チェルソ | 26 | 177 | アルゼンチン代表 | 16試合1得点 | ビジャレアル(スペイン) | |
29 | オリバー・スキップ | 21 | 175 | U-21イングランド代表 | 18試合 | ノリッジ・シティ | |
8 | ハリー・ウィンクス | 26 | 178 | イングランド代表 | 19試合 | トッテナム ユース | |
29 | パペ・マタル・サール | 19 | 184 | セネガル代表 | 33試合1得点 | メス(フランス) | |
19 | ライアン・セセニョン | 22 | 178 | 元U-21イングランド代表 | 15試合 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
14 | イバン・ペリシッチ | 33 | 186 | クロアチア代表 | 35試合8得点 | インテル(イタリア) | |
21 | デヤン・クルセフスキ | 22 | 186 | スウェーデン代表 | 18試合5得点 | ユベントス(イタリア) | |
27 | ルーカス・モウラ | 29 | 172 | ブラジル代表 | 34試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
7 | ソン・フンミン | 30 | 183 | 韓国代表 | 35試合23得点 | レバークーゼン(ドイツ) | |
11 | ブライアン・ヒル | 21 | 175 | スペイン代表 | 13試合 | バレンシア(スペイン) | |
FW | 10 | ハリー・ケイン | 29 | 188 | イングランド代表 | 37試合17得点 | レスター・シティ |
9 | リシャルリソン | 25 | 184 | ブラジル代表 | 30試合10得点 | エバートン |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ピエルルイジ・ゴッリーニ(→フィオレンティーナ(イタリア)) DF ジョー・ロドン(→レンヌ(フランス)) FW スレファン・ベルフバイン(→アヤックス(オランダ)) |