ポジション | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属先成績 | 前所属クラブ |
GK | マヌエル・ノイアー | 36 | 193 | バイエルン・ミュンヘン | 39試合 | シャルケ04 |
ケヴィン・トラップ | 31 | 189 | アイントラハト・フランクフルト | 35試合 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
オリヴァー・バウマン | 32 | 187 | ホッフェンハイム | 42試合 | フライブルク | |
DF | ヨナタン・ター | 26 | 192 | バイヤー・レバークーゼン | 42試合2得点 | デュッセルドルフ |
ダヴィド・ラウム | 24 | 180 | ホッフェンハイム | 35試合3得点 | グロイター・フュルト | |
ベンヤミン・ヘンリヒス | 25 | 182 | ライプツィヒ | 37試合3得点 | モナコ(フランス) | |
ルーカス・クロスターマン | 26 | 189 | ライプツィヒ | 37試合 | ボーフム | |
ニコ・シュロッターベック | 22 | 191 | ボルシア・ドルトムント | 38試合4得点 | フライブルク | |
ニクラス・ジューレ | 26 | 195 | ボルシア・ドルトムント | 40試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン | |
ティロ・ケーラー | 25 | 186 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 34試合2得点 | シャルケ04 | |
アントニオ・リュティガー | 29 | 191 | レアル・マドリード(スペイン) | 49試合5得点 | チェルシー(イングランド) | |
MF | アントン・シュタッハ | 23 | 194 | マインツ05 | 32試合1得点 | グロイター・フュルト |
ヨナス・ホフマン | 29 | 178 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 33試合13得点 | ボルシアMG | |
ユリアン・ブラント | 26 | 183 | ボルシア・ドルトムント | 40試合9得点 | レバークーゼン | |
ジャマル・ムシアラ | 19 | 180 | バイエルン・ミュンヘン | 42試合8得点 | バイエルン・ミュンヘンユース | |
ヨシュア・キミッヒ | 27 | 176 | バイエルン・ミュンヘン | 41試合3得点 | ライプツィヒ | |
レオン・ゴレツカ | 27 | 189 | バイエルン・ミュンヘン | 27試合3得点 | シャルケ04 | |
レロイ・サネ | 26 | 183 | バイエルン・ミュンヘン | 47試合13得点 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
セルジュ・ニャブリ | 26 | 175 | バイエルン・ミュンヘン | 47試合17得点 | ホッフェンハイム | |
イルカイ・ギュンドアン | 31 | 180 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 39試合8得点 | ボルシア・ドルトムント | |
FW | カイ・ハバァーツ | 23 | 188 | チェルシー(イングランド) | 44試合14得点 | レバークーゼン |
ティモ・ヴェルナー | 26 | 181 | チェルシー(イングランド) | 32試合9得点 | ライプツィヒ | |
カリム・アディエミ | 20 | 177 | ボルシア・ドルトムント | 46試合23得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
トーマス・ミュラー | 32 | 186 | バイエルン・ミュンヘン | 46試合13得点 | バイエルン・ミュンヘンユース | |
マルコ・ロイス | 33 | 180 | ボルシア・ドルトムント | 41試合13得点 | ボルシア・MG | |
ルーカス・ヌメチャ | 23 | 183 | ボルフスブルク | 31試合10得点 | アンデルレヒト(ベルギー) | |
ドイツ代表選手名鑑 (2022/5/19発表)
目次