スクロールできます
| POS | 選手名 | 背番号 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | 1 | 30 | 187 | ドイツ代表 | 35試合 | ボルシアMG(ドイツ) |
| イニャキ・ペーニャ | 23 | 184 | スペイン代表 | 6試合 | ガラタサライ(トルコ) | ||
| ネト | 13 | 33 | 190 | ブラジル代表 | 3試合 | バレンシア | |
| アルナウ・テナス | 36 | 21 | 185 | スペイン代表 | 0試合 | バルセロナ ユース | |
| DF | ロナウド・アラウホ | 4 | 23 | 188 | ウルグアイ代表 | 30試合4得点 | CAボストン・リーベル(ウルグアイ) |
| アンドレアス・クリステンセン | 15 | 26 | 188 | デンマーク代表 | 19試合 | チェルシー(イングランド) | |
| エリック・ガルシア | 24 | 21 | 182 | スペイン代表 | 26試合 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
| オスカル・ミンゲサ | 22 | 23 | 184 | スペイン代表 | 19試合 | バルセロナ ユース | |
| ジェラール・ピケ | 3 | 35 | 194 | 元スペイン代表 | 27試合1得点 | サラゴサ | |
| サミュエル・ウンティティ | 23 | 28 | 182 | フランス代表 | 1試合 | リヨン(フランス) | |
| セルジーニョ・デスト | 2 | 21 | 175 | アメリカ代表 | 21試合 | アヤックス(オランダ) | |
| ジョルディ・アルバ | 18 | 33 | 170 | スペイン代表 | 30試合2得点 | バレンシア | |
| アレックス・バルデ | 31 | 18 | 175 | U-19スペイン代表 | 5試合 | バルセロナ ユース | |
| MF | ペドリ | 16 | 19 | 174 | スペイン代表 | 12試合3得点 | ラス・パルマス |
| フランキー・デヨング | 21 | 25 | 180 | オランダ代表 | 32試合3得点 | アヤックス(オランダ) | |
| ガビ | 30 | 17 | 173 | スペイン代表 | 34試合2得点 | バルセロナ ユース | |
| フランク・ケシエ | 25 | 183 | コートジボワール代表 | 31試合6得点 | ACミラン(イタリア) | ||
| ニコ・ゴンザレス | 14 | 20 | 188 | U-21スペイン代表 | 27試合2得点 | バルセロナ ユース | |
| ミラレム・ピャニッチ | 32 | 180 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 20試合 | ベシクタシュ(トルコ) | ||
| セルヒオ・ブスケス | 5 | 34 | 189 | スペイン代表 | 36試合2得点 | バルセロナ ユース | |
| リキ・プッチ | 6 | 22 | 169 | 元U-21スペイン代表 | 15試合1得点 | バルセロナ ユース | |
| セルジ・ロベルト | 20 | 30 | 178 | スペイン代表 | 9試合2得点 | バルセロナ ユース | |
| アレックス・コリャード | 23 | 177 | スペイン | 17試合2得点 | グラナダ | ||
| ラフィーニャ | 25 | 176 | ブラジル代表 | 35試合11得点 | リーズ(イングランド) | ||
| ウスマン・デンベレ | 7 | 25 | 178 | フランス代表 | 21試合1得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
| アンス・ファティ | 10 | 19 | 178 | スペイン代表 | 10試合4得点 | バルセロナ ユース | |
| フェラン・トーレス | 19 | 22 | 184 | スペイン代表 | 18試合4得点 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
| アブデ・エザルズーリ | 33 | 20 | 177 | モロッコ代表 | 10試合1得点 | エルクレス | |
| FW | ロベルト・レバンドフスキ | 33 | 185 | ポーランド代表 | 34試合35得点 | バイエルン(ドイツ) | |
| メンフィス・デパイ | 9 | 28 | 176 | オランダ代表 | 28試合12得点 | リヨン(フランス) | |
| ピエール・エリック・オーバメヤン | 25 | 33 | 187 | ガボン代表 | 17試合11得点 | アーセナル(イングランド) | |
| マーティン・ブライトワイト | 12 | 31 | 177 | デンマーク代表 | 4試合2得点 | レガネス |
の選手が新加入選手。
| 移籍OUT |
|---|
| DF クレマン・ラングレ(→トッテナム(イングランド)) ダニエウ・アウベス(→UNAMプーマス(メキシコ)) ムサ・ワゲ(→HNKゴリツァ(クロアチア)) FW アダマ・トラオレ(→ウォルヴァーハンプトン(イングランド)) ルーク・デヨング(→PSVアイントホーフェン(オランダ)) |
