スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 28 | ジョルジ・ママルダシュビリ | 21 | 199 | ジョージア代表 | 18試合 | FCロコモティヴィ・トビリシ(ジョージア) |
1 | ハウメ・ドメネク | 31 | 186 | スペイン | 4試合 | ウラカン・バレンシア | |
13 | クリスティアン・リベロ | 24 | 188 | スペイン | 3試合 | アルコルコン | |
DF | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 31 | 187 | ブラジル代表 | 19試合2得点 | アーセナル |
12 | ムクタール・ディアカビ | 25 | 189 | 元U-21フランス代表 | 29試合 | リヨン(フランス) | |
24 | エライ・キュマルト | 24 | 183 | スイス代表 | 8試合 | バーゼル(スイス) | |
37 | クリスティアン・モスケラ | 18 | 191 | U-19スペイン代表 | 6試合 | バレンシア ユース | |
2 | ティエリ・コレイア | 23 | 179 | 元U-21ポルトガル代表 | 19試合 | スポルティング(ポルトガル) | |
20 | ディミトリ・フルキエ | 29 | 183 | グアドループ代表 | 29試合 | グラナダ | |
14 | ホセ・ルイス・ガヤ | 27 | 172 | スペイン代表 | 24試合2得点 | バレンシア ユース | |
32 | ヘスス・バスケス | 19 | 182 | 元U-19スペイン代表 | 15試合 | バレンシア ユース | |
3 | トニ・ラト | 24 | 171 | 元U-21スペイン代表 | 11試合 | オサスナ | |
MF | 10 | カルロス・ソレール | 25 | 180 | スペイン代表 | 32試合11得点 | バレンシア ユース |
6 | ウーゴ・ギジャモン | 22 | 182 | スペイン代表 | 31試合1得点 | バレンシア ユース | |
ニコ・ゴンザレス | 20 | 188 | U-21スペイン代表 | 27試合2得点 | バルセロナ | ||
4 | ユヌス・ムサ | 19 | 180 | アメリカ代表 | 29試合1得点 | アーセナル ユース | |
8 | ウロシュ・ラチッチ | 24 | 193 | セルビア代表 | 28試合 | ファマリカン(ポルトガル) | |
18 | コバ・コインドレディ | 20 | 184 | フランス | 10試合 | ランス(フランス) | |
11 | サムエル・カスティジェホ | 27 | 182 | 元U-21スペイン代表 | 5試合 | ACミラン(イタリア) | |
16 | サムエウ・リーノ | 22 | 178 | ブラジル | 33試合11得点 | ジウ・ヴィセンテ(ポルトガル) | |
FW | マヌ・バジェホ | 25 | 167 | 元U-21スペイン代表 | 11試合1得点 | アラベス | |
9 | マキシ・ゴメス | 26 | 186 | ウルグアイ代表 | 29試合5得点 | セルタ | |
19 | ウーゴ・ドゥロ | 22 | 182 | 元U-21スペイン代表 | 30試合7得点 | ヘタフェ | |
22 | マルコス・アンドレ | 25 | 184 | ブラジル | 29試合1得点 | バジャドリード |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK イェスパー・シレッセン(→NEC/オランダ) DF オマル・アルデレデ(→ヘルタ・ベルリン/ドイツ) MF イライシュ・モリバ(→ライプツィヒ/ドイツ) FW エルデル・コスタ(→アル・イティハド/サウジアラビア) ゴンサロ・グエデス(→ウォルヴァーハンプトン/イングランド) ブライアン・ヒル(→トッテナム/イングランド) デニス・チェリシェフ(→未定) |