スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | ヘロニモ・ルジ | 30 | 189 | アルゼンチン代表 | 32試合 | モンペリエ(フランス) |
| 1 | ペペ・レイナ | 39 | 188 | スペイン代表 | 15試合 | ラツィオ(イタリア) | |
| DF | 4 | パウ・トーレス | 25 | 191 | スペイン代表 | 33試合5得点 | マラガ |
| 25 | ホルヘ・クエンカ | 22 | 190 | スペイン代表 | 32試合1得点 | ヘタフェ | |
| 22 | アイサ・マンディ | 30 | 184 | アルジェリア代表 | 17試合1得点 | ベティス | |
| 3 | ラウール・アルビオル | 36 | 190 | スペイン代表 | 28試合 | ナポリ(イタリア) | |
| 8 | ファン・フォイ | 24 | 179 | アルゼンチン代表 | 25試合1得点 | トッテナム(イングランド) | |
| 2 | キコ・フェメニア | 31 | 176 | 元U-21スペイン代表 | 27試合 | ワトフォード(イングランド) | |
| 12 | ペルビス・エストゥピニャン | 24 | 175 | エクアドル代表 | 28試合 | オサスナ | |
| 24 | アルフォンソ・ペドラサ | 26 | 184 | 元U-21スペイン代表 | 28試合4得点 | ベティス | |
| 18 | アルベルト・モレーノ | 30 | 171 | スペイン代表 | 24試合3得点 | リヴァプール(イングランド) | |
| MF | 14 | マヌ・トリゲロス | 30 | 178 | スペイン | 35試合6得点 | ムルシア |
| 5 | ダニエル・パレホ | 33 | 182 | スペイン代表 | 33試合2得点 | バレンシア | |
| 19 | フランシス・コクラン | 31 | 176 | 元U-21フランス代表 | 20試合2得点 | バレンシア | |
| 2 | マヌ・モルラネス | 23 | 178 | 元U-21スペイン代表 | 27試合2得点 | エスパニョール | |
| 6 | エティエンヌ・キャプー | 34 | 189 | 元フランス代表 | 30試合1得点 | ワトフォード(イングランド) | |
| 21 | ジェレミ・ピノ | 19 | 172 | スペイン代表 | 31試合6得点 | ビジャレアル ユース | |
| 11 | サムエル・チュクウェゼ | 23 | 172 | ナイジェリア代表 | 27試合3得点 | ビジャレアル ユース | |
| 17 | アレックス・バエナ | 21 | 174 | U-21スペイン代表 | 38試合5得点 | ジローナ | |
| ハビ・オンティベロス | 24 | 175 | スペイン | 16試合1得点 | フエンタブラダ | ||
| FW | 15 | アルノー・ダンジュマ | 25 | 178 | オランダ代表 | 23試合10得点 | ボーンマス(イングランド) |
| 7 | ジェラール・モレーノ | 30 | 180 | スペイン代表 | 17試合9得点 | エスパニョール | |
| 16 | ブライエ・ディア | 25 | 180 | セネガル代表 | 25試合5得点 | ランス(フランス) | |
| 9 | パコ・アルカセル | 28 | 175 | スペイン代表 | 18試合1得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
| 20 | ホセ・ルイス・モラレス | 35 | 180 | スペイン | 35試合13得点 | レバンテ | |
| フェル・ニーニョ | 21 | 190 | U-21スペイン代表 | 23試合2得点 | マジョルカ |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| GK セルヒオ・アセンホ(→バジャドリード) DF セルジュ・オーリエ(→未定) ルベン・ペーニャ(→オサスナ) マリオ・ガスパール(→ワトフォード/イングランド) MF ビセンテ・イボーラ(→レバンテ) ジオバニ・ロ・チェルソ(→トッテナム/イングランド) FW モイ・ゴメス(→オサスナ) |
