目次
ブンデスリーガ フライブルク 2022-2023 選手データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手
今シーズンから堂安律選手が移籍したフライブルク。
最近はいつも上位に食い込んでくる強いイメージがあったクラブですが、今シーズンはなんとワールドカップ中断前時点でバイエルンに4ポイント差の2位。
わたくしは勝手に堂安選手の影響だと確信しております!
イタリア代表のヴィンチェンツォ・グリフォ選手も今のところ得点ランキング4位の9得点。調子いいですね。
そんなフライブルクの選手名鑑です。
カタールワールドカップ出場選手
スクロールできます
名前 | POS | 国籍・代表 | 出場 | 得点 | 国別W杯成績 |
---|---|---|---|---|---|
マティアス・ギンター | DF | ドイツ代表 | 1 | 0 | グループリーグ敗退 |
クリスティアン・ギュンター | ドイツ代表 | 0 | 0 | グループリーグ敗退 | |
ダニエル・コフィ・チェレ | MF | ガーナ代表 | 3 | 0 | グループリーグ敗退 |
堂安 律 | 日本代表 | 4 | 2 | ベスト16 | |
チョン・ウヨン | FW | 韓国代表 | 1 | 0 | ベスト16 |
価格:4,150円 |
選手データ 成績 経歴
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 今シーズン成績 | 国籍・代表 | W杯個人成績 | W杯成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルク・フレッケン | 26 | GK | 29 | 195 | 15試合 | オランダ代表 | 32試合 | デュイスブルク | ||
ノア・アトゥボル | 21 | 20 | 189 | 0試合 | U-21ドイツ代表 | 0試合 | フライブルク ユース | |||
ベンヤミン・ウプホフ | 1 | 29 | 191 | 0試合 | ドイツ | 2試合 | カールスルーエ | |||
マティアス・ギンター | 28 | D | F28 | 191 | 15試合2得点 | ドイツ代表 | 1試 | 合グループリ | ーグ敗退28試合1得点 | ボルシアMG |
フィリップ・ラインハート | 3 | 26 | 189 | 15試合 | オーストリア代表 | 32試合5得点 | レアル・マドリード・カスティージャ | |||
マヌエル・グルデ | 5 | 31 | 184 | 3試合 | ドイツ | 20試合 | カールスルーエ | |||
キリアン・シルディリア | 25 | 20 | 186 | 14試合 | U-20フランス代表 | 7試合 | メス | |||
ウーゴ・シケ | 2 | 20 | 180 | 2試合 | U-21ベルギー代表 | 1試合 | スタンダール・リエージュ | |||
ルーカス・キュブラー | 17 | 30 | 182 | 5試合2得点 | ドイツ | 29試合2得点 | ザントハウゼン | |||
ジョナタン・シュミッド | 7 | 32 | 179 | 0試合 | フランス | 13試合 | アウグスブルク | |||
クリスティアン・ギュンター | 30 | 29 | 184 | 15試合 | ドイ | ツ代表0試 | 合グループ | リーグ敗退34試合2得点 | フライブルク ユース | |
キンバリー・エゼクウェム | 24 | 21 | 187 | 0試合 | ドイツ | 0試合 | バイエルン・ミュンヘン | |||
マキシミリアン・エッゲシュタイン | 8 | MF | 25 | 181 | 14試合 | ドイツ代表 | 31試合1得点 | ヴェルダー | ||
ヤニク・カイテル | 14 | 22 | 186 | 11試合 | U-21ドイツ代表 | 12試合 | フライブルク ユース | |||
ニコラス・ヘフラー | 27 | 32 | 181 | 15試合 | ドイツ | 30試合2得点 | エルツゲビルゲ | |||
メルリン・レール | 34 | 20 | 192 | 0試合 | U-20ドイツ代表 | 26試合1得点 | インゴルシュタット | |||
ロバート・ヴァーグナー | 23 | 19 | 181 | 1試合 | U-19ドイツ代表 | 0試合 | フライブルク ユース | |||
ダニエル・コフィ・チェレ | 11 | 26 | 179 | 9試合2得点 | ガー | ナ代表3試合 | グルー | プリーグ敗退29試合12得点 | ザンクトパウリ | |
ロランド・サライ | 22 | 25 | 183 | 8試合 | ハンガリー代表 | 31試合4得点 | アポエル | |||
堂安 律 | 42 | 24 | 172 | 15試合2得点 | 日本代 | 表4試合2得 | 点ベスト | 1624試合8得点 | PSVアイントホーフェン | |
ケビン・シャーデ | 20 | 21 | 183 | 8試合1得点 | U-21ドイツ代表 | 21試合4得点 | フライブルク ユース | |||
ヴィンチェンツォ・グリフォ | 32 | 29 | 180 | 15試合9得点 | イタリア代表 | 34試合9得点 | ホッフェンハイム | |||
ノア・ヴァイスハウプト | 33 | 21 | 181 | 8試合 | U-20ドイツ代表 | 10試合 | フライブルク ユース | |||
チョン・ウヨン | 29 | FW | 23 | 179 | 13試合1得点 | 韓国代 | 表1試 | 合ベスト | 1632試合5得点 | バイエルン・ミュンヘン |
ルーカス・ヘーラー | 9 | 28 | 184 | 7試合 | ドイツ | 34試合7得点 | ザントハウゼン | |||
ミヒャエル・グレゴリチュ | 38 | 28 | 193 | 15試合6得点 | オーストリア代表 | 25試合9得点 | アウグスブルク | |||
ニルス・ペーダーゼン | 18 | 34 | 188 | 12試合 | ドイツ代表 | 22試合5得点 | ヴェルダー |
※今シーズン成績はワールドカップ中断前時点です。
2022-2023 新加入選手
選手名 | ポジション | 前所属クラブ |
---|---|---|
マティアス・ギンター | DF | ボルシアMG |
メルリン・レール | MF | インゴルシュタット |
ダニエル・コフィ・チェレ | ザンクトパウリ | |
堂安 律 | PSVアイントホーフェン | |
ミヒャエル・グレゴリチュ | FW | アウグスブルク |
2022-2023 移籍した選手
移籍OUT |
---|
DF ニコ・シュロッターベック(→ドルトムント) ケベン・シュロッターベック(→ボーフム) MF ヤニク・ハベラー(→ウニオン・ベルリン) FW エルメディン・デミロビッチ(→アウグスブルク) |
日本代表 フライブルク 堂安律 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 フライブルク 過去所属クラブと成績 経歴 俺しかいない(仮) [ 堂安 律 ]価格:1,650円(2023/1/2 19:06時点)感想(0件) 基本情報 生年月日1998年6月16日(25…
カタールワールドカップ 2022 ドイツ代表 選手名鑑 (11/10発表)
カタールワールドカップ 2022 に向けたドイツ代表メンバーが発表されました。 カタールワールドカップ 選手名鑑はこちら 選手名背番号POS年齢身長所属クラブ今シーズ…
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧 日本代表 ユニフォームはこちら カタールワールドカップでドイツ、スペインを破るなどの活躍を…