スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | ベルント・レノ | 30 | 189 | ドイツ代表 | 4試合 | アーセナル |
1 | マレク・ロダーク | 25 | 196 | スロバキア代表 | 33試合 | ロザラム | |
21 | パウロ・ガッサニガ | 30 | 196 | アルゼンチン代表 | 13試合 | エルチェ | |
DF | 4 | トシン・アダラビオヨ | 24 | 196 | イングランド | 41試合2得点 | ブラックバーン |
31 | イサ・ディオプ | 25 | 194 | 元U-21フランス代表 | 13試合 | ウェストハム | |
5 | シェイン・ダフィ | 30 | 193 | アイルランド代表 | 18試合1得点 | ブライトン | |
テレンス・コンゴロ | 28 | 188 | オランダ代表 | 0試合 | ハダースフィールド | ||
13 | ティム・リアム | 34 | 186 | アメリカ代表 | 46試合1得点 | ボルトン | |
27 | ケビン・ムバブ | 27 | 184 | スイス代表 | 24試合 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
2 | ケニー・テテ | 26 | 18 | オランダ代表 | 20試合2得点 | リヨン(フランス) | |
33 | アントニー・ロビンソン | 25 | 183 | アメリカ代表 | 36試合2得点 | ウィガン | |
23 | ジョー・ブライアン | 28 | 170 | イングランド | 15試合 | ブリストル | |
MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | 27 | 190 | ポルトガル代表 | 27試合3得点 | スポルティング(ポルトガル) |
6 | ハリソン・リード | 27 | 180 | イングランド | 39試合 | ブラックバーン | |
10 | トム・ケアニー | 31 | 186 | スコットランド代表 | 26試合3得点 | ブラックバーン | |
12 | ナサニエル・チャロバー | 27 | 187 | イングランド代表 | 20試合 | ワトフォード | |
25 | ジョシュ・オノマー | 25 | 185 | 元U-21イングランド代表 | 20試合1得点 | シェフィールド・ウェンズディ | |
35 | タイリース・フランソワ | 22 | 170 | U-23オーストラリア代表 | 2試合 | フラム ユース | |
14 | ボビー・リード | 29 | 170 | ジャマイカ代表 | 41試合8得点 | カーディフ(ウェールズ) | |
18 | アンドレアス・ペレイラ | 26 | 178 | ブラジル代表 | 13試合2得点 | フラメンゴ(ブラジル) | |
8 | ハリー・ウィルソン | 25 | 173 | ウェールズ代表 | 41試合10得点 | カーディフ(ウェールズ) | |
アントニー・クノッカール | 30 | 172 | 元U-21フランス代表 | 4試合 | ノッティンガム・フォレスト | ||
11 | マノー・ソロモン | 23 | 167 | イスラエル代表 | 16試合4得点 | シャフタール(ウクライナ) | |
7 | ネースケンス・ケバノ | 30 | 170 | DRコンゴ代表 | 40試合9得点 | ミドルズブラ | |
17 | イバン・カバレイロ | 28 | 174 | ポルトガル代表 | 18試合2得点 | ウルヴァーハンプトン | |
FW | 9 | アレクサンダル・ミトロビッチ | 27 | 189 | セルビア代表 | 44試合43得点 | ニューカッスル |
19 | ロドリゴ・ムニス | 21 | 185 | ブラジル | 25試合5得点 | フラメンゴ(ブラジル) |
新加入選手
移籍OUT |
---|
GK ファブリ(→未定) DF アルフィー・モーソン(→ウィコム) マイケル・ヘクター(→未定) ネコ・ウイリアムズ(→ノッティンガム・フォレスト) MF ジャン・ミシェル・セリ(→ハル) ファビオ・カルバーリョ(→リバプール) |