目次
プレミアリーグ ブライトン 2022-2023 選手データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手
ベルギーのユニオンから三笘薫が復帰。
カタールワールドカップ中断前、14節が終わった時点では7位につけているブライトン。
ワールドカップでアルゼンチンを優勝に導いたアレクシス・マク・アリステル
日本代表で大活躍した三笘薫
絶好調のトロサール、カイセド、エストゥピニャンなどの見ていてワクワクするメンバーだらけのブライトンメンバー紹介です。
価格:15,730円 |
カタールワールドカップ出場選手
スクロールできます
| 選手名 | POS | 国籍・代表 | 出場 | 得点 | アシスト | 国別W杯成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロベルト・サンチェス | GK | スペイン代表 | 0 | 0 | 0 | ベスト16 |
| タリック・ランプティ | DF | ガーナ代表 | 2 | 0 | 0 | グループリーグ敗退 |
| ペルビス・エストゥピニャン | エクアドル代表 | 3 | 0 | 0 | グループリーグ敗退 | |
| モイセス・カイセド | MF | エクアドル代表 | 3 | 1 | 0 | グループリーグ敗退 |
| アレクシス・マク・アリステル | アルゼンチン代表 | 6 | 1 | 1 | 優勝 | |
| ジェレミー・サルミエント | エクアドル代表 | 3 | 0 | 0 | グループリーグ敗退 | |
| レアンドロ・トロサール | ベルギー代表 | 3 | 0 | 0 | グループリーグ敗退 | |
| 三笘 薫 | 日本代表 | 4 | 0 | 1 | ベスト16 |
選手名鑑
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 今シーズン成績 | 国籍・代表 | W杯個人成績 | W杯成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロベルト・サンチェス | 1 | GK | 25 | 197 | 14試合 | スペイン代表 | 0試合 | ベスト16 | 37試合 | ロッチデール |
| ジェイソン・スティール | 23 | 32 | 188 | 0試合 | 元U-21イングランド代表 | 1試合 | サンダーランド | |||
| ルイス・ダンク | 5 | DF | 31 | 192 | 14試合 | イングランド代表 | 29試合1得点 | ブリストル・シティ | ||
| アダム・ウェブスター | 4 | 27 | 190 | 1試合 | イングランド | 22試合2得点 | ブリストル | |||
| レヴィ・コルウィル | 6 | 19 | 187 | 3試合 | U-21イングランド代表 | 29試合2得点 | ハダース・フィールド | |||
| ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 29 | 22 | 189 | 1試合 | U-21オランダ代表 | 30試合1得点 | ブラックバーン | |||
| タリック・ランプティ | 2 | 22 | 163 | 11試合 | ガーナ代表 | 2試合 | グループリーグ敗退 | 30試合 | チェルシー | |
| ヨエル・フェルトマン | 34 | 30 | 184 | 13試合 | オランダ代表 | 34試合1得点 | アヤックス | |||
| ペルビス・エストゥピニャン | 30 | 24 | 175 | 11試合 | エクアドル代表 | 3試合 | グループリーグ敗退 | 28試合 | ビジャレアル | |
| エノック・エムウェブ | 12 | MF | 24 | 184 | 0試合 | ザンビア代表 | 18試合2得点 | ザルツブルク | ||
| ヤクブ・モデル | 15 | 23 | 191 | 0試合 | ポーランド代表 | 28試合 | レフ・ポズナン | |||
| ビリー・ギルモア | 27 | 21 | 166 | 4試合 | スコットランド代表 | 24試合 | ノリッジ・シティ | |||
| パスカル・グロス | 13 | 31 | 181 | 14試合5得点 | ドイツ | 29試合2得点 | インゴルシュタット | |||
| モイセス・カイセド | 25 | 21 | 178 | 14試合1得点 | エクアドル代表 | 3試合1得点 | グループリーグ敗退 | 8試合1得点 | ベールスホット | |
| ソリー・マーチ | 20 | 28 | 180 | 14試合 | 元U-21イングランド代表 | 31試合 | ルイスFC | |||
| アレクシス・マク・アリステル | 10 | 23 | 174 | 14試合5得点 | アルゼンチン代表 | 6試合1得点1A | 優勝 | 33試合5得点 | ボカ・ジュニアーズ | |
| ジェレミー・サルミエント | 19 | 20 | 183 | 1試合 | エクアドル代表 | 3試合 | グループリーグ敗退 | 5試合 | ベンフィカ ユース | |
| アダム・ララーナ | 14 | 34 | 172 | 11試合1得点 | 元イングランド代表 | 24試合 | リヴァプール | |||
| レアンドロ・トロサール | 11 | FW | 27 | 172 | 14試合7得点 | ベルギー代表 | 3試合 | グループリーグ敗退 | 34試合8得点 | ゲンク |
| 三笘 薫 | 22 | 25 | 178 | 9試合1得点 | 日本代表 | 4試合1A | ベスト16 | 21試合5得点 | ユニオンSG | |
| フリオ・エンシソ | 20 | 18 | 173 | 2試合 | パラグアイ代表 | 21試合6得点 | クラブ・リベルタ | |||
| デニス・ウンダフ | 21 | 26 | 178 | 8試合 | ドイツ トルコ | 33試合25得点 | ユニオンSG | |||
| ダニー・ウェルベック | 18 | 32 | 185 | 13試合 | 元イングランド代表 | 25試合6得点 | ワトフォード | |||
| エバン・ファーガソン | 28 | 18 | 183 | 0試合 | U-21アイルランド代表 | 1試合 | ボヘミアンFC |
復帰選手
※今シーズン成績はワールドカップ中断前時点です。
B089 アルゼンチン代表 2022-2023年 ホーム 大人用、子供用半袖 上下着2点 ノーブランド品のサッカーユニフォーム番号個人名は自由にカスタマイズできます 価格:2,680円 |
2022-2023 夏移籍 新加入選手
| ポジション | 選手名 | 前所属クラブ |
|---|---|---|
| DF | レヴィ・コルウィル | ハダース・フィールド |
| ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | ブラックバーン | |
| ペルビス・エストゥピニャン | ビジャレアル | |
| MF | ビリー・ギルモア | ノリッジ・シティ |
| FW | 三笘薫 | ユニオンSG |
| フリオ・エンシソ | クラブ・リベルタ | |
| デニス・ウンダフ | ユニオンSG |
2022-2023 夏移籍 移籍した選手
| ポジション | 選手名 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|
| DF | シェイン・ダフィ | フラム |
| ヘイドン・ロバーツ | ダービー | |
| マルク・ククレジャ | チェルシー | |
| MF | イブ・ビスマ | トッテナム |
| スティーブン・アルザテ | スタンダール | |
| トゥドール・バルツァ | ファルル | |
| FW | ニール・モパイ | エバートン |
あわせて読みたい


日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 ブライトン 三笘薫 過去所属クラブと成績 経歴 VISION 夢を叶える逆算思考 [ 三笘 薫 ]価格:1650円(2024/1/7 10:30時点)感想(5件) 基本情報 生年月日 …
あわせて読みたい


カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧 日本代表 ユニフォームはこちら カタールワールドカップでドイツ、スペインを破るなどの活躍を…
あわせて読みたい


日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
あわせて読みたい


カタールワールドカップ 2022 アルゼンチン代表 選手名鑑 (11/11発表)
カタールワールドカップ 2022 に向けたアルゼンチン代表メンバーが発表されました。 メンバー変更情報 FW ニコラス・ゴンザレス が負傷離脱 代わりに FW アンヘル…
