スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アリソン・ベッカー | 29 | 193 | リバプール(イングランド) | 36試合 | ローマ(イタリア) |
| エデルソン・モラエス | 29 | 188 | マンチェスター・C(イングランド) | 37試合 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
| ウェヴェルトン | 34 | 189 | パルメイラス | 21試合 | アトレチコ・パラナエンセ | |
| DF | マルキーニョス | 28 | 183 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 32試合5得点 | ローマ(イタリア) |
| ロジェール・イバニェス | 23 | 186 | ローマ(イタリア) | 34試合3得点 | アタランタ(イタリア) | |
| アレックス・サンドロ | 31 | 179 | ユベントス(イタリア) | 28試合 | FCポルト(ポルトガル) | |
| ダニーロ | 31 | 184 | ユベントス(イタリア) | 22試合1得点 | マンチェスター・C(イングランド) | |
| ブレーメル | 25 | 188 | ユベントス(イタリア) | 33試合3得点 | トリノ(イタリア) | |
| チアゴ・シウバ | 37 | 183 | チェルシー(イングランド) | 32試合3得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
| アレックス・テレス | 29 | 181 | セビージャ(スペイン) | 21試合 | マンチェスター・U(イングランド) | |
| エデル・ミリトン | 24 | 186 | レアル・マドリード(スペイン) | 34試合1得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
| MF | エヴェルトン・リベイロ | 33 | 174 | フラメンゴ | 24試合2得点 | アル・アハリ(UAE) |
| ルーカス・パケタ | 25 | 180 | ウェストハム(イングランド) | 35試合9得点 | リヨン(フランス) | |
| ブルーノ・ギマランイス | 24 | 182 | ニューカッスル(イングランド) | 17試合5得点 | リヨン(フランス) | |
| ファビーニョ | 28 | 188 | リバプール(イングランド) | 29試合5得点 | モナコ(フランス) | |
| フレッジ | 29 | 169 | マンチェスター・U(イングランド) | 28試合4得点 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | |
| カゼミーロ | 30 | 185 | マンチェスター・U(イングランド) | 32試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) | |
| FW | ネイマール | 30 | 175 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 22試合13得点 | バルセロナ(スペイン) |
| ヴィニシウス | 22 | 176 | レアル・マドリード(スペイン) | 35試合17得点 | フラメンゴ | |
| ロドリゴ | 21 | 173 | レアル・マドリード(スペイン) | 33試合4得点 | サントス | |
| ハフィーニャ | 25 | 176 | バルセロナ(スペイン) | 35試合11得点 | リーズ(イングランド) | |
| マテウス・クーニャ | 23 | 184 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 29試合6得点 | ヘルタ(ドイツ) | |
| アントニー | 22 | 174 | マンチェスター・U(イングランド) | 23試合8得点 | アヤックス(オランダ) | |
| リシャルリソン | 25 | 179 | トッテナム(イングランド) | 30試合10得点 | エヴァートン(イングランド) | |
| ロベルト・フィルミーノ | 30 | 181 | リバプール(イングランド) | 20試合5得点 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
| ペドロ | 25 | 185 | フラメンゴ | 24試合7得点 | フィオレンティーナ(イタリア) |
