スクロールできます
| 選手名 | 国籍 | 得点 | クラブ | クラブ順位 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロベルト・レバンドフスキ | ポーランド | 35 | バイエルン | 1 | 33 |
| パトリック・シック | チェコ | 24 | レヴァークーゼン | 3 | 26 |
| アーリング・ハーランド | ノルウェー | 22 | ドルトムント | 2 | 21 |
| アントニー・モデスト | フランス | 20 | ケルン | 7 | 34 |
| クリストファー・ヌクンク | フランス | 20 | ライプツィヒ | 4 | 24 |
| タイウォ・アウォニイ | ナイジェリア | 15 | ウニオン・ベルリン | 5 | 24 |
| セルジュ・ニャブリ | ドイツ | 14 | バイエルン | 1 | 27 |
| ムサ・ディアビ | フランス | 13 | レヴァークーゼン | 3 | 23 |
| ヨナス・ホフマン | ドイツ | 12 | ボルシアMG | 10 | 30 |
| マックス・クルーゼ | ドイツ | 12 | ヴォルフスブルク | 12 | 34 |
| アンドレ・シウヴァ | ポルトガル | 11 | ライプツィヒ | 4 | 26 |
| ヨナタン・ブルカート | ドイツ | 11 | マインツ | 8 | 22 |
| セバスティアン・ポルター | ドイツ | 10 | ボーフム | 13 | 31 |
| アラサン・プレア | フランス | 10 | ボルシアMG | 10 | 29 |
