目次
プレミアリーグ リヴァプール 2023-2024 選手データ 移籍情報一覧
2023-2024 夏 新加入選手
スクロールできます
名前 | POS | 年齢 | 前所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドミニク・ソボスライ | MF | 22 | ライプツィヒ | |
アレクシス・マック・アリスター | 24 | ブライトン | ||
遠藤 航 | 30 | シュツットガルト |
「楽しい」から強くなれる プロサッカー選手になるために僕が大切にしてきたこと (ハーパーコリンズ・ノンフィクション ハーパーコリンズ・ノンフィクション NF69) [ 遠藤 航 ] 価格:1,540円 |
2023-2024 選手一覧
スクロールできます
名前 | 背番号 | P | 年齢 | 身長 | 国籍・代表歴 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリソン・ベッカー | 1 | GK | 30 | 193 | ブラジル代表 | 37試合1A | ローマ | |
アドリアン | 13 | 36 | 190 | スペイン | 0試合 | ウエストハム | ||
クィービーン・ケレハー | 62 | 24 | 188 | アイルランド代表 | 1試合 | リヴァプールユース | ||
ジョー・ゴメス | 2 | DF | 26 | 188 | イングランド代表 | 21試合 | チャールトン | |
フィルジル・ファン・ダイク | 4 | 32 | 195 | オランダ代表 | 32試合3得点1A | サウサンプトン | ||
イブラヒマ・コナテ | 5 | 24 | 194 | フランス代表 | 18試合 | ライプツィヒ | ||
コスタス・ツィミカス | 21 | 27 | 179 | ギリシャ代表 | 20試合4A | オリンピアコス | ||
アンドリュー・ロバートソン | 26 | 29 | 178 | スコットランド代表 | 34試合8A | ハル・シティ | ||
ジョエル・マティプ | 32 | 32 | 195 | 元カメルーン代表 | 14試合1得点 | シャルケ | ||
ナサニエル・フィリップス | 47 | 26 | 190 | イングランド | 2試合 | ボーンマス | ||
トレント・アレクサンダー=アーノルド | 66 | 24 | 175 | イングランド代表 | 37試合2得点9A | リヴァプールユース | ||
遠藤 航 | 3 | MF | 30 | 178 | 日本代表 | 33試合5得点4A | シュツットガルト | 新加入 |
チアゴ・アルカンタラ | 6 | 32 | 174 | スペイン代表 | 18試合 | バイエルン | ||
ドミニク・ソボスライ | 8 | 22 | 186 | ハンガリー代表 | 31試合6得点8A | ライプツィヒ | 新加入 | |
アレクシス・マック・アリスター | 10 | 24 | 176 | アルゼンチン代表 | 35試合10得点2A | ブライトン | 新加入 | |
カーティス・ジョーンズ | 17 | 22 | 185 | 元U-21イングランド代表 | 18試合3得点1A | リヴァプールユース | ||
ハーヴィー・エリオット | 19 | 20 | 170 | U-21イングランド代表 | 32試合1得点2A | ブラックバーン | ||
ステファン・バイチェティッチ | 43 | 18 | 185 | U-18スペイン代表 | 11試合1得点 | セルタユース | ||
ベン・ドーグ | 50 | 17 | 176 | U-21スコットランド代表 | 2試合 | セルティックユース | ||
ルイス・ディアス | 7 | FW | 26 | 178 | コロンビア代表 | 17試合4得点2A | ポルト | |
ダルウィン・ヌニェス | 9 | 24 | 187 | ウルグアイ代表 | 29試合9得点3A | ベンフィカ | ||
モハメド・サラー | 11 | 31 | 175 | エジプト代表 | 38試合19得点12A | ローマ | ||
コーディ・ガクポ | 18 | 24 | 193 | オランダ代表 | 21試合7得点2A | PSV | ||
ディオゴ・ジョッタ | 20 | 26 | 178 | ポルトガル代表 | 22試合7得点4A | ウォルヴァーハンプトン |
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴 遠藤航選手の基本情報 生年月日1993年2月9日(30歳)出身地神奈川県横浜市戸塚区身長178㎝体重76㎏所属ク…
DUEL 世界で勝つために「最適解」を探し続けろ【電子書籍】[ 遠藤航 ] 価格:1,320円 |
2023-2024 夏 移籍した選手
スクロールできます
名前 | POS | 年齢 | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カルヴィン・ラムゼイ | DF | 20 | プレストン | レンタル |
リース・ウィリアムズ | 22 | アバディーン | レンタル | |
セップ・ファン・デン・ベルフ | 21 | マインツ | レンタル | |
アンデルソン・アローヨ | 23 | アンドラ | レンタル | |
ジェームス・ミルナー | MF | 37 | ブライトン | |
ナビ・ケイタ | 28 | ブレーメン | ||
アレックス・オックスレイド=チェンバレン | 30 | ベシクタシュ | ||
ジョーダン・ヘンダーソン | 33 | アル・イテファク | ||
ファビーニョ | 29 | アル・イテハド | ||
ファビオ・カルヴァーリョ | 20 | ライプツィヒ | レンタル | |
アルトゥール | 27 | ユヴェントス | レンタル終了 | |
ロベルト・フィルミーノ | FW | 31 | アル・アハリ |
2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 プレミアリーグは、なぜ特別なのか (祥伝社新書) [ 東本貢司 ]価格:858円(2023/5/30 10:32時…
2022-23 プレミアリーグ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧
2022-23 プレミアリーグ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧 【ECM25】【国内未発売】チェルシー オフィシャルグッズ Bag Buddy Bear キーリング【サッカ…
リヴァプール 2022-2023 選手名鑑
POS背番号選手名年齢身長国籍・代表昨シーズン成績前所属クラブGK1アリソン29191ブラジル代表36試合ローマ(イタリア)62クィービーン・ケレハー23180アイルランド代表2…