目次
プレミアリーグ リヴァプール 2025-26 夏移籍まとめ 昨シーズン成績 移籍金
2025/9/12時点 昨シーズン成績はリーグ戦
スクロールできます
IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | Pos | 年齢 | 移籍元 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 移籍金 | 備考 |
フレディ・ウッドマン | GK | 28 | プレストン | イングランド | 37試合 | フリー | |
ギオルギ・ママルダシュヴィリ | GK | 24 | ![]() | バレンシアジョージア代表 | 34試合 | 3000m€ | |
ミロシュ・ケルケズ | DF | 21 | ボーンマス | ハンガリー代表 | 38試合2G5A | 4690m€ | |
ジェレミー・フリンポン | DF | 24 | ![]() | レヴァークーゼンオランダ代表 | 33試合5G5A | 4000m€ | |
ジョヴァンニ・レオーニ | DF | 18 | ![]() | パルマU-19イタリア代表 | 17試合1G | 3100m€ | |
フロリアン・ヴィルツ | MF | 22 | ![]() | レヴァークーゼンドイツ代表 | 31試合10G12A | 12500m€ | |
ステファン・バイチェティッチ | MF | 20 | ![]() | ラス・パルマススペイン | 14試合1G | 復帰 | |
ウーゴ・エケティケ | FW | 23 | ![]() | フランクフルトフランス代表 | 33試合15G8A | 9500m€ | |
アレクサンデル・イサク | FW | 25 | ニューカッスル | スウェーデン代表 | 34試合23G6A | 14500m€ |
スクロールできます
OUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | Pos | 年齢 | 移籍先 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 移籍金 | 備考 |
クィービーン・ケレハー | GK | 26 | ブレントフォード | アイルランド代表 | 10試合 | 1480m€ | |
ビテスラフ・ヤロシュ | GK | 24 | ![]() | アヤックスチェコ代表 | 1試合 | ローン | |
トレント・アレクサンダー=アーノルド | DF | 26 | ![]() | レアル・マドリードイングランド代表 | 33試合3G6A | 1000m€ | |
ジャレル・クアンサー | DF | 22 | ![]() | レヴァークーゼンイングランド代表 | 13試合 | 3500m€ | |
コスタス・ツィミカス | DF | 29 | ![]() | ローマギリシャ代表 | 18試合1A | ローン | |
タイラー・モートン | MF | 22 | ![]() | リヨンイングランド | 3試合1A | 1000m€ | |
ジェームズ・マコーネル | MF | 20 | ![]() | アヤックスU-20イングランド代表 | 0試合 | ローン | |
ハーヴィー・エリオット | MF | 22 | アストン・ビラ | イングランド | 18試合1G2A | ローン | |
ルイス・ディアス | FW | 28 | ![]() | バイエルンコロンビア代表 | 36試合13G5A | 7000m€ | |
ダルウィン・ヌニェス | FW | 26 | ![]() | アル・ヒラルウルグアイ代表 | 30試合5G2A | 5300m€ | |
ベン・ドーク | FW | 19 | ボーンマス | スコットランド代表 | 24試合3G7A(2部) | 2320m€ |
soccershin


ヨーロッパで活躍する日本人選手 2025-26 夏移籍 | soccershin
※2025/9/10時点 昨シーズン成績はリーグ戦成績 Jリーグは2024年成績 プレミアリーグ 名前Pos年齢移籍先前所属昨シーズン成績備考高井幸大DF20 トッテナム川崎フロンター…
soccershin


2024-2025 プレミアリーグ 得点ランキング と移籍状況 | soccershin
名前得点チーム年齢国籍移籍状況モハメド・サラー29リバプール33エジプトアレクサンデル・イサク23ニューカッスル25スウェーデンアーリング・ハーランド22マンチェスター・…