目次
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ4
ウェールズ代表(9/22) オランダ代表(9/25)
に向けたベルギー代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ティポー・クルトワ | 30 | 199 | レアル・マドリード(スペイン) | 36試合 | チェルシー(イングランド) |
マッツ・セルス | 30 | 191 | ストラスブール(フランス) | 37試合 | アンデルレヒト | |
クーン・カステールス | 30 | 197 | ボルフスブルク(ドイツ) | 28試合 | ヴェルダー(ドイツ) | |
シモン・ミニョレ | 34 | 193 | クラブ・ブルージュ | 39試合 | リバプール(イングランド) | |
DF | ジェイソン・デナイヤー | 27 | 184 | 無所属 | 15試合3得点 | リヨン(フランス) |
ブランドン・メシェレ | 29 | 188 | クラブ・ブルージュ | 38試合 | シント・トロイデン | |
デドリック・ボヤタ | 31 | 188 | クラブ・ブルージュ | 23試合 | ヘルタ(ドイツ) | |
トビー・アルデルヴァイレルト | 33 | 186 | アントワープ | 20試合 | アル・ドゥハイル(カタール) | |
ゼノ・デバスト | 18 | 191 | アンデルレヒト | 5試合 | アンデルレヒト ユース | |
ヤン・ヴェルトンゲン | 35 | 189 | アンデルレヒト | 28試合 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
アルトゥール・テアテ | 22 | 191 | スタッド・レンヌ(フランス) | 31試合2得点 | ボローニャ(イタリア) | |
ヴォウト・ファエス | 24 | 188 | レスター・シティ(イングランド) | 37試合4得点 | ランス(フランス) | |
MF | ハンス・ヴァナケン | 30 | 194 | クラブ・ブルージュ | 39試合11得点 | ロケレン |
アレクシス・サレマーカーズ | 23 | 180 | ACミラン(イタリア) | 36試合1得点 | アンデルレヒト | |
トーマス・ムニエ | 31 | 190 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 17試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
トルガン・アザール | 29 | 174 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 23試合4得点 | ボルシアMG(ドイツ) | |
アクセル・ヴィツェル | 33 | 186 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 29試合2得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
ヤニック・フェレイラ・カラスコ | 29 | 180 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 34試合6得点 | 大連(中国) | |
アマドゥ・オナナ | 21 | 195 | エバートン(イングランド) | 32試合1得点 | リール(フランス) | |
レアンデル・デンドンカー | 27 | 188 | アストン・ビラ(イングランド) | 30試合2得点 | ウルブス(イングランド) | |
ティモシー・カスターニュ | 26 | 185 | レスター・シティ(イングランド) | 27試合1得点 | アタランタ(イタリア) | |
ユーリ・ティーレマンス | 25 | 176 | レスター・シティ(イングランド) | 32試合6得点 | モナコ(フランス) | |
ケビン・デ・フライネ | 31 | 181 | マンチェスター・C(イングランド) | 30試合15得点 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
FW | エデン・アザール | 31 | 173 | レアル・マドリード(スペイン) | 18試合 | チェルシー(イングランド) |
レアンドロ・トロサール | 27 | 172 | ブライトン(イングランド) | 34試合8得点 | ゲンク(ベルギー) | |
シャルル・デ・ケテラエル | 21 | 192 | ACミラン(イタリア) | 39試合14得点 | クラブ・ブルージュ | |
ドディ・ルケバキオ | 24 | 187 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 3試合1得点 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
ロイス・オペンダ | 22 | 174 | RCランス(フランス) | 37試合19得点 | フィテッセ(オランダ) | |
ドリエス・メルテンス | 35 | 169 | ガラタサライ(トルコ) | 30試合11得点 | ナポリ(イタリア) | |
ミチー・バチュアイ | 28 | 185 | フェネルバフチェ(トルコ) | 33試合14得点 | ベシクタシュ(トルコ) |
価格:789円 |