スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ペドロ・ガジェセ | 32 | 189 | オーランド・シティ(アメリカ) | 27試合 | アリアンサ・リマ |
| ホセ・カルバーリョ | 36 | 182 | ウニベルシタリオ・デポルテス | 24試合 | UTカハマルカ | |
| アレハンドロ・ドゥアルテ | 28 | 183 | スポルティング・クリスタル | 18試合 | ルケーニョ(パラグアイ) | |
| DF | アルド・コルソ | 33 | 172 | ウニベルタシオ・デポルテス | 21試合 | デポルティーボ・ムニシパル |
| ニルソン・ロヨラ | 27 | 179 | スポルティング・クリスタル | 20試合2得点 | ゴイアス(ブラジル) | |
| カルロス・サンブラーノ | 33 | 185 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | 16試合 | バーゼル(スイス) | |
| ルイス・アドビンクラ | 32 | 178 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | 25試合1得点 | ラージョ・バジェカーノ(スペイン) | |
| アレクサンデル・カジェンス | 30 | 183 | ニューヨーク・シティ(アメリカ) | 30試合2得点 | ヌマンシア(スペイン) | |
| アンデルソン・サンタマリア | 30 | 183 | アトラス(メキシコ) | 42試合1得点 | プエブラ(メキシコ) | |
| ルイス・アブラム | 26 | 181 | クルス・アスル(メキシコ) | 16試合2得点 | グラナダ(スペイン) | |
| ミゲル・アラウホ | 27 | 178 | エメン(オランダ) | 29試合4得点 | タジェレス(アルゼンチン) | |
| マルコス・ロペス | 22 | 176 | フェイエノールト(オランダ) | 21試合1得点 | サンノゼ・アースクエイクス(アメリカ) | |
| MF | ピエロ・キスペ | 21 | 168 | ウニベルタシオ・デポルテス | 28試合 | |
| クリストフェル・ゴンサレス | 29 | 176 | アル・アダラ(サウジアラビア) | 13試合7得点 | スポルティング・クリスタル | |
| ヨシマール・ヨトゥン | 32 | 172 | スポルティング・クリスタル | 13試合2得点 | クルス・アスル(メキシコ) | |
| クリスティアン・クエバ | 30 | 169 | アル・ファトフ(サウジアラビア) | 24試合8得点 | マラティヤスポル(トルコ) | |
| ウィルデル・カルタヘナ | 27 | 179 | オーランド・シティ(アメリカ) | 22試合 | アル・イティハド(UAE) | |
| エディソン・フローレス | 28 | 170 | アトラス(メキシコ) | 12試合1得点 | DCユナイテッド(アメリカ) | |
| ペドロ・アキノ | 27 | 174 | アメリカ(メキシコ) | 23試合 | クラブ・レオン(メキシコ) | |
| セルヒオ・ペーニャ | 26 | 177 | マルメ(スウェーデン) | 9試合 | エメン(オランダ) | |
| レナト・タピア | 27 | 185 | セルタ(スペイン) | 29試合 | フェイエノールト(オランダ) | |
| FW | ジャンルカ・ラパドゥーラ | 32 | 178 | カリアリ(イタリア) | 24試合13得点 | ベネベント(イタリア) |
| サンティアゴ・オルメーニョ | 28 | 184 | グアダラハラ・チバス(メキシコ) | 28試合1得点 | クラブ・レオン(メキシコ) | |
| ラウール・ルイディアス | 32 | 169 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) | 27試合17得点 | モレリア(メキシコ) | |
| ヨルディ・レイナ | 28 | 169 | シャーロットFC(アメリカ) | 18試合4得点 | DCユナイテッド(アメリカ) | |
| アンドレ・カリージョ | 31 | 182 | アル・ヒラル(サウジアラビア) | 22試合4得点 | ワトフォード(イングランド) | |
| アレックス・バレラ | 26 | 183 | アル・ファトフ(サウジアラビア) | 17試合12得点 | ウニベルタシオ・デポルテス |
