スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ポイチェフ・シュチェスニー | 32 | 195 | ユベントス(イタリア) | 40試合 | ASローマ(イタリア) |
| ウカシュ・スコルポスキ | 31 | 187 | ボローニャ(イタリア) | 37試合 | ASローマ(イタリア) | |
| バルトウォミレイ・ドロンゴフスキ | 24 | 191 | フィオレンティーナ(イタリア) | 9試合 | エンポリ(イタリア) | |
| カミル・グラバラ | 23 | 195 | FCコペンハーゲン(デンマーク) | 32試合 | オーフスGF(デンマーク) | |
| ガブリエウ・スロニナ | 18 | 193 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | 18試合 | シカゴ・ファイアーユース | |
| DF | カミル・ペストカ | 23 | 188 | KSクラコヴィア | 3試合 | クロブリーグローボー |
| マテウシュ・ヴィエテスカ | 25 | 187 | レギア・ワルシャワ | 16試合 | グールニク・ザブジェ | |
| パトリク・クーン | 27 | 165 | ラクフ・チェンストホヴァ | アルカ・グティニ ア | ||
| トマシュ・ケンジオラ | 28 | 183 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 21試合1得点 | レフ・ポズナン | |
| ティモテウシュ・プハチ | 23 | 180 | トラブゾンスポル(トルコ) | 13試合 | レフ・ポズナン | |
| ロベルト・グムニー | 24 | 177 | アウグスブルク(ドイツ) | 30試合 | レフ・ポズナン | |
| マルチン・カミニスキ | 30 | 191 | シャルケ04(ドイツ) | 33試合2得点 | シュツットガルト(ドイツ) | |
| ヤクブ・キヴィオル | 22 | 189 | スペツィア(イタリア) | 23試合 | MSKジリナ(スロバキア) | |
| カミル・グリク | 34 | 190 | ベネベント(イタリア) | 28試合 | ASモナコ(フランス) | |
| セバスティアン・ヴァルキエヴィッチ | 22 | 188 | カリアリ(イタリア) | 8試合 | MKSボゴニ・シュチェチン | |
| バルトシュ・ベレシニスキ | 29 | 182 | サンプドリア(イタリア) | 37試合 | レギア・ワルシャワ | |
| ニコラ・ザレフスキ | 20 | 175 | ASローマ(イタリア) | 17試合 | ASローマユース(イタリア) | |
| ヤン・ベドナレク | 26 | 189 | サウサンプトン(イングランド) | 33試合4得点 | レフ・ポズナン | |
| マティ・キャッシュ | 24 | 185 | アストン・ヴィラ(イングランド) | 39試合4得点 | ノッティンガム(イングランド) | |
| MF | カミル・グロシツキ | 34 | 180 | ボゴニ・シュチェチン | 5試合2得点 | WBA(イングランド) |
| ヤクブ・カミニスキ | 20 | 179 | レフ・ポズナニ | 4試合2得点 | レフ・ポズナンユース | |
| カミル・ヨジュヴィアク | 24 | 176 | シャーロットFC(アメリカ) | 7試合 | ダービー(イングランド) | |
| ヤツェク・ゴラルスキ | 29 | 172 | ボーフム(ドイツ) | 8試合 | FCカイラト(カザフスタン) | |
| セバスティアン・シマニスキ | 23 | 174 | ディナモ・モスクワ(ロシア) | 32試合6得点 | レギア・ワルシャワ | |
| ダミアン・シマニスキ | 27 | 181 | AEKアテネ(ギリシャ) | 32試合2得点 | アフマト・グロズニー(ロシア) | |
| グジェゴシュ・クリホヴィアク | 32 | 186 | クラスノダール(ロシア) | 9試合2得点 | ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | |
| コンラッド・ミハラク | 24 | 174 | コンヤスポル(トルコ) | 38試合4得点 | リゼスポル(トルコ) | |
| プジェミスワフ・フランコフスキ | 27 | 175 | ランス(フランス) | 40試合6得点 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | |
| プジェミスワフ・プワヘタ | 24 | 178 | ノリッジ・シティ(イングランド) | 12試合 | シロンスク・ヴロツワフ | |
| クリスティアン・ビエリク | 24 | 189 | ダービー・カウンティ(イングランド) | 15試合1得点 | チャールトン(イングランド) | |
| マテウシュ・クリッヒ | 32 | 183 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 36試合1得点 | ユトレヒト(オランダ) | |
| シモン・ジュルコフスキ | 24 | 185 | エンポリ(イタリア) | 37試合6得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
| カロル・リネティ | 27 | 176 | トリノ(イタリア) | 18試合 | サンプドリア(イタリア) | |
| ピオトル・ジエリンスキ | 28 | 177 | ナポリ(イタリア) | 42試合8得点 | エンポリ(イタリア) | |
| FW | ロベルト・レヴァンドフスキ | 33 | 185 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 45試合48得点 | ドルトムント(ドイツ) |
| クリストフ・ピョンテク | 27 | 183 | フィオレンティーナ(イタリア) | 17試合6得点 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | |
| アルカディウシュ・ミリク | 28 | 186 | オリンピック・マルセイユ(フランス) | 32試合16得点 | ナポリ(イタリア) | |
| カロル・シヴィデルスキ | 25 | 184 | シャーロットFC(アメリカ) | 16試合4得点 | PAOKテッサロニキ(ギリシャ) | |
| アダム・ブクサ | 25 | 191 | ランス(フランス) | 12試合9得点 | ニューイングランド・レヴォリューション(アメリカ) |
