スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ポイチェフ・シュチェスニー | 32 | 195 | ユベントス(イタリア) | 33試合 | ローマ(イタリア) |
ウカシュ・スコルポスキ | 31 | 187 | ボローニャ(イタリア) | 36試合 | ローマ(イタリア) | |
バルトウォミレイ・ドロンゴフスキ | 25 | 191 | スペツィア(イタリア) | 7試合 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
ラドスワフ・マイェツキ | 22 | 191 | セルクル・ブルージュ(ベルギー) | 1試合 | モナコ(フランス) | |
DF | トマシュ・ケンジオラ | 28 | 183 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 15試合1得点 | レフ・ポズナン |
マテウシュ・ヴィエテスカ | 25 | 187 | クレルモン(フランス) | 2試合 | レギア・ワルシャワ | |
ロベルト・グムニー | 24 | 177 | アウクスブルク(ドイツ) | 28試合 | レフ・ポズナン | |
ヤクブ・キヴィオル | 22 | 189 | スペツィア(イタリア) | 22試合 | ジリナ(スロバキア) | |
アルカディウシュ・レツァ | 27 | 187 | スペツィア(イタリア) | 25試合 | クロトーネ(イタリア) | |
カミル・グリク | 34 | 190 | ベネベント(イタリア) | 26試合 | モナコ(フランス) | |
パヴェウ・ダヴィドヴィチ | 27 | 188 | ヴェローナ(イタリア) | 17試合 | パレルモ(イタリア) | |
バルトシュ・ベレシニスキ | 30 | 182 | サンプドリア(イタリア) | 35試合 | レギア・ワルシャワ | |
ニコラ・ザレフスキ | 20 | 175 | ローマ(イタリア) | 16試合 | ローマ ユース(イタリア) | |
ヤン・ベドナレク | 26 | 189 | アストン・ビラ(イングランド) | 31試合4得点 | サウサンプトン(イングランド) | |
MF | マテウシュ・ウェンゴフスキ | 19 | 181 | ポゴニ・シュチェチン | 1試合 | ポゴニ・シュチェチン ユース |
カミル・グロシツキ | 34 | 180 | ポゴニ・シュチェチン | 0試合 | WBA(イングランド) | |
ミハウ・スクラシ | 22 | 172 | レフ・ポズナニ | 4試合1得点 | ラクフ・チェンストホバ | |
グジェゴシュ・クリホヴィアク | 32 | 186 | アル・シャバブ(サウジアラビア) | 9試合2得点 | AEKアテネ(ギリシャ) | |
ヤクブ・ピオトロフスキ | 24 | 188 | ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) | デュッセルドルフ(ドイツ) | ||
セバスティアン・シマニスキ | 23 | 174 | フェイエノールト(オランダ) | 27試合6得点 | ディナモ・モスクワ(ロシア) | |
プジェミスワフ・フランコフスキ | 27 | 175 | ランス(フランス) | 37試合6得点 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | |
ヤクブ・カミニスキ | 20 | 179 | ボルフスブルク(ドイツ) | 4試合2得点 | レフ・ポズナン | |
マテウシュ・クリッヒ | 32 | 183 | リーズ(イングランド) | 33試合1得点 | ユトレヒト(オランダ) | |
シモン・ジュルコフスキ | 24 | 185 | フィオレンティーナ(イタリア) | 35試合6得点 | エンポリ(イタリア) | |
カロル・リネティ | 27 | 176 | トリノ(イタリア) | 16試合 | サンプドリア(イタリア) | |
ピオトル・ジエリンスキ | 28 | 177 | ナポリ(イタリア) | 35試合6得点 | エンポリ(イタリア) | |
FW | ロベルト・レバンドフスキ | 34 | 185 | バルセロナ(スペイン) | 34試合35得点 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
アルカディウシュ・ミリク | 28 | 186 | ユベントス(イタリア) | 23試合7得点 | マルセイユ(フランス) | |
クリストフ・ピョンテク | 27 | 183 | サレルニターナ(イタリア) | 14試合3得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
カロル・シヴィデルスキ | 25 | 184 | シャーロットFC(アメリカ) | 27試合8得点 | PAOKサロニカ(ギリシャ) |
価格:3,590円 |