目次
プレミアリーグ マンチェスター・シティ 2022-2023 選手データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手
カタールワールドカップ出場選手
スクロールできます
選手名 | POS | 国籍・代表 | 出場 | 得点 | 国別W杯成績 |
---|---|---|---|---|---|
エデルソン | GK | ブラジル代表 | 1 | 0 | ベスト8 |
マヌエル・アカンジ | DF | スイス代表 | 4 | 1 | ベスト16 |
ナタン・アケ | オランダ代表 | 5 | 0 | ベスト8 | |
アイメリク・ラポルテ | スペイン代表 | 3 | 0 | ベスト16 | |
ルベン・ディアス | ポルトガル代表 | 4 | 0 | ベスト8 | |
ジョアン・カンセロ | ポルトガル代表 | 4 | 0 | ベスト8 | |
ジョン・ストーンズ | イングランド代表 | 5 | 0 | ベスト8 | |
カイル・ウォーカー | イングランド代表 | 3 | 0 | ベスト8 | |
フィル・フォーデン | MF | イングランド代表 | 4 | 1 | ベスト8 |
カルヴァン・フィリップス | イングランド代表 | 2 | 0 | ベスト8 | |
ジャック・グリーリッシュ | イングランド代表 | 5 | 1 | ベスト8 | |
ロドリ | スペイン代表 | 4 | 0 | ベスト16 | |
イルカイ・ギュンドアン | ドイツ代表 | 3 | 1 | グループリーグ敗退 | |
ケビン・デ・フライネ | ベルギー代表 | 3 | 0 | グループリーグ敗退 | |
ベルナルド・シウバ | ポルトガル代表 | 5 | 0 | ベスト8 | |
フリアン・アルバレス | FW | アルゼンチン代表 | 7 | 4 | 優勝 |
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 今シーズン成績 | 国籍・代表 | W杯個人成績 | 国別W杯成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデルソン | 31 | GK | 29 | 188 | 20試合 | ブラジル代表 | 1試 | 合ベ | スト837試合 | ベンフィカ |
シュテファン・オルテガ | 18 | 30 | 186 | 3試合 | ドイツ | 33試合 | ビーレフェルト | |||
スコット・カーソン | 33 | 37 | 190 | 0試合 | 元イングランド代表 | 0試合 | ダービー | |||
ルベン・ディアス | 3 | DF | 25 | 186 | 13試合 | ポル | トガル代表4試 | 合ベス | ト829試合2得点 | ベンフィカ |
マヌエル・アカンジ | 25 | 27 | 187 | 14試合 | スイス代表 | 4試合1 | 得点ベスト16 | 26試合1得点 | ドルトムント | |
アイメリク・ラポルテ | 14 | 28 | 191 | 5試合 | スペイ | ン代表3試 | 合ベスト16 | 33試合4得点 | アスレティック・ビルバオ | |
ジョン・ストーンズ | 5 | 28 | 188 | 14試合 | イングランド代 | 表5試 | 合ベスト8 | 14試合1得点 | エヴァートン | |
ナタン・アケ | 6 | 27 | 180 | 14試合 | オランダ | 代表5試 | 合ベス | ト814試合2得点 | ボーンマス | |
ジョアン・カンセロ | 7 | 28 | 182 | 17試合2得点 | ポル | トガル代表4試 | 合ベスト8 | 36試合1得点 | ユベントス | |
カイル・ウォーカー | 2 | 32 | 178 | 10試合 | イン | グランド代表3試 | 合ベスト8 | 20試合 | トッテナム | |
セルヒオ・ゴメス | 21 | 22 | 171 | 5試合 | U-21スペイン代表 | 39試合5得点 | アンデルレヒト | |||
リコ・ルイス | 82 | 18 | 169 | 8試合 | U-18イングランド代表 | 15試合2得点 | マンチェスター・シティ ユース | |||
フィル・フォーデン | 47 | MF | 22 | 171 | 18試合7得点 | イングランド代 | 表4試合1得 | 点ベ | スト828試合9得点 | マンチェスター・シティ ユース |
ロドリ | 16 | 26 | 191 | 19試合1得点 | スペイン | 代表4試 | 合ベスト16 | 33試合7得点 | アトレティコ・マドリード | |
カルバン・フィリップス | 4 | 27 | 178 | 3試合 | イング | ランド代表2試 | 合ベスト8 | 20試合 | リーズ | |
イルカイ・ギュンドアン | 8 | 32 | 180 | 17試合2得点 | ドイツ代表 | 3試合1 | 得点グループリーグ敗退 | 27試合8得点 | ドルトムント | |
ケビン・デ・フライネ | 17 | 31 | 181 | 19試合3得点 | ベルギー | 代表3試 | 合グループリー | グ敗退30試合15得点 | ヴォルフスブルク | |
ベルナルド・シウバ | 20 | 28 | 173 | 19試合2得点 | ポルト | ガル代表5試合 | ベスト8 | 35試合8得点 | モナコ | |
コール・パルマー | 80 | 20 | 182 | 9試合 | U-21イングランド代表 | 4試合 | マンチェスター・シティ ユース | |||
リヤド・マフレズ | 26 | 31 | 179 | 15試合4得点 | アルジェリア代表 | 28試合11得点 | レスター・シティ | |||
ジャック・グリーリッシュ | 10 | 27 | 175 | 14試合2得点 | イングランド代 | 表5試合1得 | 点ベスト8 | 26試合3得点 | アストン・ビラ | |
アーリング・ハーランド | 9 | FW | 22 | 194 | 19試合25得点 | ノルウェー代表 | 24試合22得点 | ドルトムント | ||
フリアン・アルバレス | 19 | 22 | 170 | 15試合4得点 | アルゼン | チン代表7試合4得点 | 優 | 勝11試合8得点 | リーベルプレート |
新加入選手 ※今シーズン成績は2023/1/24現在
2022-23 夏移籍状況
新加入選手
選手名 | ポジション | 前所属クラブ |
---|---|---|
シュテファン・オルテガ | GK | ビーレフェルト |
セルヒオ・ゴメス | DF | アンデルレヒト |
マヌエル・アカンジ | ドルトムント | |
カルヴァン・フィリップス | MF | リーズ |
アーリング・ハーランド | FW | ドルトムント |
フリアン・アルバレス | リーベル・プレート |
移籍した選手
移籍OUT |
---|
GK ザック・ステファン(→ミドルズブラ) DF オレクサンドル・ジンチェンコ(→アーセナル) MF フェルナンジーニョ(→アトレチコPR) FW ラヒーム・スターリング(→チェルシー) ガブリエウ・ジェズス(→アーセナル) |